Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, Mardin genelinde en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 18 derece olarak tahmin ediliyor.
Mardin genelinde hava parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre işte Mardin ve ilçelerinin genel hava durumu;
MARDİN
| İl / İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|
| Mardin | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 14 |
|---|
| Nusaybin | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 18 |
|---|
| Midyat | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 15 |
|---|
| Mazıdağı | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 14 |
|---|
| Kızıltepe | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 18 |
|---|
| Dargeçit | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 15 |
|---|
| Derik | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 18 |
|---|
| Ömerli | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 14 |
|---|
| Savur | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 14 |
|---|
| Yeşilli | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. | | 17 |
|---|
|
MUHARREM KAYIK
Muhabir: Editör