Siirt genelinde en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık ise
18 derece olarak görülüyor.
Siirt ve tüm ilçelerinde çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak
üzere aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor…
İşte bugünkü Siirt ve ilçelerinin genel hava durumu
ayrıntıları;
SİİRT
|
---|
İl / İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
Siirt | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
---|
Pervari | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 13 |
---|
Eruh | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 14 |
---|
Kurtalan | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
---|
Baykan | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
---|
Şirvan | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
---|
Tillo | Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 16 |
---|
|
MUSTAFA KAYNAK
Editör: Editör