| İlçe | Tarih | Saat | Kesinti Bölgeleri | Neden |
|---|---|---|---|---|
| Baykan | 21.05.2025 | 09:30 - 15:30 | Ardıçdalı, Atatürk, Tütenocak, vs. | TR8'de bina bakımı |
| 22.05.2025 | 09:30 - 15:30 | Atabağı | TR4'te AG hat bakımı | |
| 23.05.2025 | 09:30 - 15:30 | Atabağı | TR1'de AG hat bakımı | |
| Eruh | 21.05.2025 | 09:00 - 18:30 | Geniş kırsal bölgeler | Direk üzerinde bakım |
| 22.05.2025 | 09:00 - 18:30 | Aynı bölgeler | Aynı neden | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 16:00 | Sarıgül | AG hat bakımı | |
| Kurtalan | 21.05.2025 | 09:30 - 13:00 | Merkez mahalleler | Röle test çalışması |
| 22.05.2025 | 09:00 - 15:00 | Kırsal mahalleler | Trafo ve pano bakımı | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 15:00 | Daha geniş kırsal alan | Fider ve pano bakımı | |
| Pervari | 21.05.2025 | 10:35 - 18:50 | Aydın, Şakiran | Tesis çalışması |
| 22.05.2025 | 09:30 - 16:30 | Umurlu, Yukarıekindüzü, vb. | Trafo ve pano bakımı | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 16:00 | Çok sayıda köy | OG hattında bakım | |
| Merkez | 21.05.2025 | 09:00 - 13:00 | Aktaş, Konaklı, vs. | Trafo bakımı |
| 22.05.2025 | 06:00 - 12:00 | Barış, Doğan | Trafo ve pano bakımı | |
| 23.05.2025 | 06:00 - 12:00 | Batı, Sakarya, vs. | Trafo ve pano bakımı | |
| Şirvan | 21.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Çok sayıda köy ve mezra | Tesis yatırımları |
| 22.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Aynı bölgeler | Yatırım çalışmaları | |
| 23.05.2025 | 07:00 - 18:00 | Kirazlı, Otluk | Otluk grubunda bakım |
Muhabir: Editör





