MARDİN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ TABLOSU
| İlçe | Tarih | Saatler | Kesinti Bölgeleri | Kesinti Nedeni |
|---|---|---|---|---|
| Artuklu | 21.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Kabala | Bakım çalışması (TR10 direk tipi) |
| 22.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Kabala, Kayacan, Yalım | 1. ve 2. seviye bakım | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Kumlu | 1. ve 2. seviye bakım | |
| Dargeçit | 21.05.2025 | 09:00 - 13:00 | Bahçebaşı, Kısmetli, Saray | 3. seviye bakım |
| 22.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Bahçebaşı | Kök bina tadilatı | |
| 23.05.2025 | 09:10 - 19:00 | Kısmetli, Saray | 3. seviye bakım | |
| Derik | 21.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Boyaklı, Konak, Kovalı, Ortaca, Çadırlı | OSOS okuma |
| 22.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Alibey, Atlı, Denktaş, vs. | OSOS okuma | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 17:00 | Balova, Beşbudak, Konak, vs. | OSOS okuma | |
| Kızıltepe | 21.05.2025 | 09:00 - 18:00 | Büyüktepe, Dora, Gümüşdere, vs. | Direk tipi trafo bakım |
| 22.05.2025 | 09:00 - 18:00 | Sahkulubey, Turgut Özal, Zergan | Trafo bakım | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 18:00 | Alipaşa, Ayaz, Damlalı, vs. | Direk tipi trafo bakım | |
| Mazıdağı | 21.05.2025 | 12:00 - 12:15 | Atalar, Ekinci, Evçiler, vs. | Fider aktarımı |
| 22.05.2025 | 09:00 - 09:15 | Engin, Gündoğan, Gürgöze, vs. | Fider aktarımı | |
| 23.05.2025 | 09:00 - 09:15 | Atalar, Ekinci, Evçiler, vs. | Fider aktarımı | |
| Midyat | 21.05.2025 | 09:00 - 19:00 | Elbeğendi | 3. seviye bakım |
| 22.05.2025 | 09:00 - 19:00 | Elbeğendi | 3. seviye bakım | |
| 23.05.2025 | 09:10 - 19:00 | Alagöz, Başyurt | 3. seviye bakım |
Muhabir: Editör





