| İlçe | Kesinti Bölgeleri (Özet) | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Kalan Süre (Yaklaşık) | Kesinti Nedeni |
| İspir | İspir Merkez ve Mahalleleri, Pazaryolu Merkez ve Mahalleleri | 07:00 | 09:00 | Sona Erdi | TEİAŞ Yıllık Bakım Onarım |
| Pasinler | Çöğender Jandarma, Eges Hayvancılık, Termo Petrol, BVS6 Pompa İstasyonu. | 08:00 | 17:00 | 7 saat 20 dakika | Bakım Çalışmaları |
| Tekman | Aşağı Söylemez, Yukarı Söylemez, Yukarı Çıkılgan, Karakale, Alemdağ ve diğer mezralar/TR'ler. | 08:30 | 19:00 | 9 saat 20 dakika | Bakım Çalışması (Karayazı Söylemez Grubu) |
| Aşkale | Küçükgeçit HES ÖTR, Çayköy, Gökçebük, Büyükgeçit, Koşapınar Mahalleleri ve diğer tesisler. | 09:00 | 16:00 | 6 saat 20 dakika | Bakım-Onarım Çalışması (Çayköy ENH) |
| Hınıs | Tanır, Ketenci, Dervişali, Sıldız Mahalleleri/Konutları ve Hanek Mezrası. | 09:00 | 18:00 | 8 saat 20 dakika | Tesis Yapım İşleri |
| Horasan | İğdeli, Hacıhalil, Molla Ahmet, Yukarı Eğertaş, Aşağı Eğertaş, Hasanbey, Kaynarca, Yeşilyurt Mahalleleri ve Mezraları. | 09:00 | 17:00 | 7 saat 20 dakika | Bakım-Onarım Çalışmaları |
| Şenkaya | Göreşken, Şenpınar, Kaynak, Aktaş, Kürkçü Mahalleleri ve Baz İstasyonları. | 09:00 | 16:00 | 6 saat 20 dakika | Yatırım Çalışmaları |
| Yakutiye | Tortum Afet Konutları, Özbağ Ela Evler, Özbağ Sitesi Sefa Evler, Esentepe Sitesi 7 ve civarı. | 11:00 | 12:00 | Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra başlayacak | Trafo Bakım Çalışması |
Muhabir: Editör




