İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Arsalar; merkez ilçede Huzur, Seyitler, İrmi, İluğ ve Güneykent mahallelerinde bulunuyor ve farklı büyüklüklerdeki taşınmazlar, yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Batman'da Vefat Edenler ve Taziye Bilgileri – 12 Mart 2025 Batman'da Vefat Edenler ve Taziye Bilgileri – 12 Mart 2025

İhale Tarihleri ve Detaylar

İhaleler, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve farklı günlerde belirlenen saatlerde gerçekleştirilecek. Her arsa için ayrı bir ihale düzenlenecek ve katılımcıların taşınmazların muhammen bedeli üzerinden geçici teminat yatırmaları gerekecek. İhalede satışa sunulacak arsaların büyüklükleri 276 m² ile 46.433 m² arasında değişirken, muhammen bedeller 387 bin TL’den 112 milyon TL’ye kadar farklılık gösteriyor.

İhaleler, Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. Detaylı bilgi ve ihale şartnamesi, Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Birimi’nden temin edilebilecek.

Batman Belediyesi Tarafından Satışı Yapılacak Arsaların Listesi

Huzur Mahallesi

1.     Ada/Parsel: 3515/1 | Alan: 490,38 m² | Bedel: 1.593.735,00 TL | Teminat: 47.812,05 TL | Tarih: 13.01.2025, 09:30

2.     Ada/Parsel: 3515/2 | Alan: 489,67 m² | Bedel: 1.558.742,03 TL | Teminat: 46.762,26 TL | Tarih: 13.01.2025, 10:00

3.     Ada/Parsel: 3515/3 | Alan: 495,66 m² | Bedel: 1.577.809,70 TL | Teminat: 47.334,29 TL | Tarih: 13.01.2025, 10:30

4.     Ada/Parsel: 3515/4 | Alan: 471,98 m² | Bedel: 1.533.935,00 TL | Teminat: 46.018,05 TL | Tarih: 13.01.2025, 11:00

5.     Ada/Parsel: 3515/5 | Alan: 874,96 m² | Bedel: 2.726.812,84 TL | Teminat: 81.804,39 TL | Tarih: 13.01.2025, 11:30

6.     Ada/Parsel: 3515/6 | Alan: 778,40 m² | Bedel: 2.503.723,60 TL | Teminat: 75.111,71 TL | Tarih: 13.01.2025, 12:00

7.     Ada/Parsel: 3515/9 | Alan: 620,13 m² | Bedel: 1.881.009,32 TL | Teminat: 56.430,28 TL | Tarih: 16.01.2025, 09:30

8.     Ada/Parsel: 3515/12 | Alan: 810,97 m² | Bedel: 2.527.388,01 TL | Teminat: 75.821,64 TL | Tarih: 16.01.2025, 10:00

9.     Ada/Parsel: 3515/13 | Alan: 962,36 m² | Bedel: 2.999.194,94 TL | Teminat: 89.975,85 TL | Tarih: 16.01.2025, 10:30

Seyitler Mahallesi

1.     Ada/Parsel: 5291/6 | Alan: 409,08 m² | Bedel: 1.677.228,00 TL | Teminat: 50.316,84 TL | Tarih: 16.01.2025, 11:00

İrmi Mahallesi

1.     Ada/Parsel: 4943/7 | Alan: 679,99 m² | Bedel: 3.739.945,00 TL | Teminat: 112.198,35 TL | Tarih: 16.01.2025, 11:30

2.     Ada/Parsel: 4851/4 | Alan: 472,50 m² | Bedel: 1.401.671,25 TL | Teminat: 42.050,14 TL | Tarih: 16.01.2025, 12:00

İluh Mahallesi

1.     Ada/Parsel: 3458/21 | Alan: 276,45 m² | Bedel: 387.030,00 TL | Teminat: 11.610,90 TL | Tarih: 20.01.2025, 09:30

2.     Ada/Parsel: 1745/1 | Alan: 46.433,31 m² | Bedel: 112.983.851,56 TL | Teminat: 3.389.515,55 TL | Tarih: 24.01.2025, 11:00

Güneykent Mahallesi

1.     Ada/Parsel: 6098/3 | Alan: 6.825,02 m² | Bedel: 27.982.582,00 TL | Teminat: 839.477,46 TL | Tarih: 20.01.2025, 10:00

2.     Ada/Parsel: 6094/1 | Alan: 7.085,50 m² | Bedel: 29.050.550,00 TL | Teminat: 871.516,50 TL | Tarih: 20.01.2025, 10:30

3.     Ada/Parsel: 6094/2 | Alan: 6.880,14 m² | Bedel: 28.208.574,00 TL | Teminat: 846.257,22 TL | Tarih: 20.01.2025, 11:00

4.     Ada/Parsel: 6093/5 | Alan: 7.346,12 m² | Bedel: 30.119.092,00 TL | Teminat: 903.572,76 TL | Tarih: 20.01.2025, 11:30

5.     Ada/Parsel: 6058/4 | Alan: 4.653,79 m² | Bedel: 19.855.395,04 TL | Teminat: 595.661,85 TL | Tarih: 20.01.2025, 12:00

6.     Ada/Parsel: 6058/5 | Alan: 4.540,52 m² | Bedel: 19.372.128,58 TL | Teminat: 581.163,86 TL | Tarih: 24.01.2025, 09:30

7.     Ada/Parsel: 6055/4 | Alan: 3.990,48 m² | Bedel: 17.025.382,92 TL | Teminat: 510.761,49 TL | Tarih: 24.01.2025, 10:00

8.     Ada/Parsel: 6055/5 | Alan: 3.857,10 m² | Bedel: 16.456.317,15 TL | Teminat: 493.689,51 TL | Tarih: 24.01.2025, 10:30

Kaynak: ŞEVKİ ASLAN