İstanbul’da "İshak Çakmak" Füzesi: Petrolspor Kötü Gidişata 30 Metreden "Dur" Dedi
İçeriği Görüntüle
| A GRUBU | CEVAP |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | D |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | D |
| 60 | A |
| 61 | B |
| 62 | D |
| 63 | C |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | A |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | C |
| 71 | A |
| 72 | B |
| 73 | A |
| 74 | C |
| 75 | C |
| 76 | A |
| 77 | D |
| 78 | C |
| 79 | A |
| 80 | C |
| B GRUBU | CEVAP |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | D |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | B |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | D |
| 61 | B |
| 62 | B |
| 63 | A |
| 64 | B |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | A |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | A |
| 73 | D |
| 74 | D |
| 75 | B |
| 76 | D |
| 77 | D |
| 78 | D |
| 79 | B |
| 80 | C |
Muhabir: Editör




