| AGRUBU | CEVAP |
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | B |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | C |
| 56 | A |
| 57 | D |
| 58 | A |
| 59 | D |
| 60 | C |
| B GRUBU | CEVAP |
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | C |
| 51 | A |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | A |
| 55 | B |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | C |
| 60 | C |
Muhabir: Editör





