İlçe ve köy nüfusları hariç tutularak sadece merkez ilçe nüfusları baz alınarak yapılan sıralamada, Türkiye’nin en kalabalık ili 15 milyon 701 bin 602 kişiyle İstanbul oldu. Başkent Ankara 5 milyon 864 bin 49 kişiyle ikinci sırada yer alırken, İzmir 4 milyon 493 bin 242 kişilik merkez nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.

Listeye göre, 2 milyon 283 bin 695 kişilik nüfusuyla Bursa dördüncü, 1 milyon 835 bin 508 kişiyle Gaziantep beşinci sırada bulunuyor. Adana, Antalya, Konya, Kayseri ve Diyarbakır da ilk 10 içinde yer alarak en kalabalık şehir merkezlerine sahip iller arasında sıralandı. Kocaeli, Şanlıurfa, Mersin ve Eskişehir gibi şehirler de nüfus açısından önemli büyüklüğe sahip iller arasında öne çıktı.

Batman ise 480 bin 354 kişilik merkez nüfusuyla Türkiye genelinde 21. sırada yer aldı. Bölgede Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin’in ardından gelen Batman, çevre illerle kıyaslandığında nüfus açısından önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Hatay, Manisa, Elazığ, Balıkesir ve Erzurum gibi iller de Batman’ın hemen ardından sıralamada kendine yer buldu.

Listenin son sıralarında ise nüfusu en az olan iller dikkat çekti. En düşük merkez nüfusuna sahip il, 24 bin 609 kişiyle Ardahan oldu. Ardahan’ı 26 bin 348 kişiyle Artvin, 37 bin 92 kişiyle Tunceli ve 37 bin 604 kişiyle Gümüşhane takip etti. Bu illerin merkez nüfuslarının düşük olması, şehirleşme oranlarının görece daha az olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yoğunlaşan nüfus artışı, şehirleşme, göç hareketleri ve ekonomik fırsatlarla doğrudan ilişkili olduğu gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Gaziantep, Bursa ve Kocaeli gibi sanayi ve ticaret merkezlerinin de önemli nüfus artışları yaşadığı görülüyor.

Uzmanlar, nüfusun illere göre dağılımında sanayi, eğitim, ulaşım ve iş imkanlarının belirleyici faktörler olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda bazı şehirlerde nüfus artışının devam etmesi beklenirken, kırsal bölgelerde ve küçük şehirlerde ise göç nedeniyle nüfusun azalmaya devam edebileceği öngörülüyor.

Türkiye Merkez Nüfus Sıralaması

1.     İstanbul 15 701 602

2.     Ankara       5 864 049

3.     İzmir 4 493 242

4.     Bursa 2 283 695

5.     Gaziantep 1 835 508

6.     Adana        1 816 750

7.     Antalya      1 508 134

8.     Konya        1 433 861

9.     Kayseri       1 191 072

10. Diyarbakır 1 164 940

11. Kocaeli       1 161 699

12. Şanlıurfa 1 097 061

13. Mersin        1 084 789

14. Eskişehir 821 315

15. Denizli        691 783

16. Samsun 679 803

17. Kahramanmaraş 653 915

18. Sakarya      593 841

19. Malatya 575 158

20. Van   522 862

21. Batman       480 354

22. Hatay 440 536

23. Manisa       435 388

24. Elazığ         400 818

25. Balıkesir 375 778

26. Erzurum 370 514

27. Sivas 367 154

28. Trabzon 330 836

29. Aydın         308 551

30. Çorum        266 517

31. Aksaray 257 802

32. Afyonkarahisar    257 436

33. Kütahya 256 952

34. Isparta        250 544

35. Osmaniye 246 720

36. Uşak 236 369

37. Ordu 234 628

38. Adıyaman 233 783

39. Tekirdağ 223 068

40. Düzce         203 452

41. Mardin       197 776

42. Bolu  188 986

43. Edirne        187 046

Şanlıurfa'da otomobil yoldan çıktı Şanlıurfa'da otomobil yoldan çıktı

44. Kırıkkale 185 336

45. Karaman 176 200

46. Niğde 170 999

47. Siirt  167 687

48. Tokat 156 352

49. Kırşehir      151 018

50. Erzincan 148 951

51. Çanakkale 145 194

52. Bingöl        137 199

53. Yalova       130 979

54. Kastamonu 129 865

55. Nevşehir 128 290

56. Muğla         124 825

57. Giresun      124 058

58. Ağrı  123 772

59. Karabük 121 846

60. Muş  121 556

61. Amasya 119 466

62. Kilis  119 193

63. Rize  119 191

64. Iğdır  104 222

65. Zonguldak 99 805

66. Burdur        96 038

67. Kars  95 984

68. Yozgat        92 040

69. Kırklareli 91 017

70. Çankırı       89 142

71. Bartın         87 803

72. Şırnak        73 315

73. Bilecik        70 920

74. Hakkari      59 729

75. Sinop 57 833

76. Bitlis 56 988

77. Bayburt 46 774

78. Gümüşhane 37 604

79. Tunceli       37 092

80. Artvin        26 348

81. Ardahan 24 609

Kaynak: ŞEVKİ ASLAN