Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği verireline göre; Diyarbakır genelinde en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 21derece olarak tahmin ediliyor.
Diyarbakır ve ilçelerinin çoğunluğu parçalı bulutlu ve çoğu yerde sağanak yağış görülüyor.
Meteorolojinin dünkü verilerine göre sıcaklık 3 - 4 derece düşük olduğu belirtiliyor.
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Diyarbakır | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 19 | |
Bağlar | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 20 | |
Yenişehir | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 18 | |
Sur | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 20 | |
Kayapınar | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 18 | |
Ergani | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |
Çermik | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 17 | |
Silvan | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 18 | |
Bismil | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 21 | |
Lice | Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı | 17 | |
Kulp | Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı | 15 | |
Hani | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 | |
Dicle | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |
Hazro | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |
Çüngüş | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | |
Çınar | Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 21 | |
Kocaköy | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | |
Eğil | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 16 |
Editör: Editör