| İlçe | Kesinti Saatleri | Kesinti Süresi (Kalan) | Etkilenen Bölgeler (Köy/Mahalle/Mevki) | Kesinti Nedeni |
| Cizre | 08:00 - 18:00 | 7 Saat 26 Dk | Konutlar - Zuran - İsağa | Yeni elektrik tesisinin devreye alınması ve abone bağlantıları |
| Uludere | 08:29 - 12:29 | 1 Saat 55 Dk | Ayyıldız(Şenoba) - Başkaya | Balveren Kök binada hücre testleri |
| Beytüşşebap | 09:00 - 16:00 | 5 Saat 26 Dk | Aliçavuş - Cevizağacı - Elki - Söğütce - Yeşilöz (Çok Sayıda Köy) | 73TR-04646 YİBO Kök Binada Bakım Onarım Çalışması |
| İdil | 07:00 - 18:00 | 7 Saat 26 Dk | Ağaçlı - Bereketli - Kayı - Kuyulu - Peçenek (Çok Sayıda Köy) | Kuyulu Kökten Peçenek-Bereketli Çıkışında 3. Seviye Bakım |
| Güçlükonak | 13:00 - 17:00 | 3 Saat 26 Dk | Akdizgin - Damlarca | OSOS Birimi Tarafından 01783 CBS Nolu Trafoda Çalışma |
| Silopi | 14:00 - 18:00 | 3 Saat 26 Dk | Aktepe - Birliköy - Cumhuriyet - Fatih - Kapılı (Çok Sayıda Köy/Mahalle) | Kök Binalarda Bakım Onarım Çalışması |
| Merkez | 15:00 - 17:00 | 4 Saat 26 Dk | Aydınlar - Hatipler - Yayla - Şafak | TT Mobil A.Ş. Trafo Bakımı, OG Değişimi ve Seksiyonel Kol Arıza Giderimi |
Muhabir: Editör




