Batman Organize Sanayi Bölgesi (Oymataş OSB), yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin Arsa Tahsisi başlıklı 55. maddesi kapsamında, Oymataş bölgesinde toplam 43 adet sanayi parseli tahsise açıldı. Başvurular 01–21 Aralık 2025 tarihleri arasında meydip.sanayi.gov.tr üzerinden alınacak.

Yatırımcılara Özel Fırsatlar ve Şartlar

Altyapı Katılım Payı: 700 TL/m²

2025 yılı için altyapı katılım payı m² birim fiyatı 700 TL olarak belirlendi.

Tek Başvuru Hakkı

Her firma yalnızca 1 parsele başvuru yapabilecek; birden fazla başvuru geçersiz sayılacak.

Gıda Parsellerinde Sektör Şartı

Gıda alanı olarak belirlenen parseller için yalnızca gıda sektöründe üretim yapacak firmaların başvuruları kabul edilecek.

Tekstil Sektörü Başvuruları Değerlendirilmeyecek

Tekstil alanında faaliyet gösteren firmalar, Samanyolu OSB’ye yönlendirileceği için Oymataş OSB’ye yapılan tekstil başvuruları kabul edilmeyecek.

Ödeme Kolaylığı: 3 Yıla Yayılmış Taksit İmkanı

30.06.2025 tarihli yönetim kurulu kararına göre:

  • Toplam bedelin %50’si peşin,
  • Kalan tutar 3 yıl içinde, yılda iki eşit taksitle ödenecek.
  • Gecikme durumunda yeniden değerleme oranına göre faiz uygulanacak.

Tahsise Açılan 43 Parselin Tam Listesi

Aşağıda Oymataş OSB Bedyan Köyü bölgesinde yer alan GIDA ve KARMA kullanım amaçlı tüm 43 parsel, PDF’deki resmi bilgilerden alınarak sıralanmıştır:

Batman İŞKUR’dan Örnek Başarı 2025 İstihdam Hedefi Şimdiden Geride Bırakıldı
Batman İŞKUR’dan Örnek Başarı 2025 İstihdam Hedefi Şimdiden Geride Bırakıldı
İçeriği Görüntüle

GIDA Parselleri

1. 180 Ada 19 – 13.289,84 m²

2. 180 Ada 20 – 15.901,37 m²

3. 180 Ada 21 – 19.946,66 m²

4. 180 Ada 22 – 18.535,57 m²

5. 189 Ada 3 – 17.108,15 m²

6. 189 Ada 4 – 16.524,55 m²

7. 190 Ada 1 – 10.837,34 m²

8. 190 Ada 4 – 11.660,62 m²

9. 191 Ada 7 – 12.661,18 m²

10. 154 Ada 9 – 13.094,29 m²

11. 154 Ada 10 – 12.778,31 m²

12. 154 Ada 11 – 12.624,03 m²

13. 154 Ada 12 – 10.596,26 m²

14. 154 Ada 13 – 11.785,96 m²

15. 154 Ada 19 – 18.279,37 m²

16. 210 Ada 1 – 18.861,82 m²

17. 210 Ada 2 – 16.824,33 m²

18. 210 Ada 5 – 12.023,57 m²

19. 210 Ada 6 – 17.704,26 m²

KARMA Parseller

20. 195 Ada 2 – 27.111,55 m²

21. 195 Ada 4 – 26.443,35 m²

22. 197 Ada 1 – 34.581,99 m²

23. 198 Ada 2 – 19.983,17 m²

24. 199 Ada 5 – 9.805,86 m²

25. 199 Ada 9 – 9.839,22 m²

26. 199 Ada 10 – 13.433,41 m²

27. 177 Ada 7 – 19.192,72 m²

28. 177 Ada 8 – 18.827,60 m²

29. 177 Ada 10 – 12.482,04 m²

30. 177 Ada 11 – 11.584,26 m²

31. 177 Ada 12 – 11.404,45 m²

32. 177 Ada 15 – 14.558,50 m²

33. 177 Ada 17 – 21.895,58 m²

34. 177 Ada 18 – 24.683,84 m²

35. 177 Ada 19 – 26.808,18 m²

36. 177 Ada 20 – 22.119,37 m²

37. 177 Ada 21 – 23.321,91 m²

38. 177 Ada 22 – 29.336,12 m²

39. 208 Ada 11 – 19.760,98 m²

40. 208 Ada 12 – 18.855,32 m²

41. 208 Ada 14 – 14.409,33 m²

42. 208 Ada 15 – 19.326,70 m²

43. 208 Ada 16 – 19.879,38 m²

“Batman OSB Yatırımcılara Kapılarını Açıyor”

Yeni açılan Oymataş OSB parselleri, Batman’ın sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve yatırım çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Gıda ve karma sanayiye uygun geniş metrekareli alanlar; lojistik, üretim ve tedarik zinciri açısından büyük avantajlar sunuyor.

Kaynak: ŞEVKİ ASLAN