Batman’da nüfusun büyük bölümü il ve ilçe merkezlerinde yaşamayı tercih ediyor. Toplam 662 bin 626 kişinin yaşadığı Batman’da, nüfusun 557 bin 414’ü il ve ilçe merkezlerinde, 105 bin 212’si ise belde ve köylerde ikamet ediyor.
Merkez Nüfusu 500 Bine Yaklaştı
Nüfusun en yoğun olduğu yer Merkez ilçe oldu. Toplam 517 bin 785 kişinin yaşadığı merkezde nüfusun 491 bin 925’i şehir merkezinde, yalnızca 25 bin 860’ı köy ve beldelerde yaşıyor. Bu oran, kentsel yoğunlaşmanın en yüksek olduğu bölgenin merkez olduğunu gösteriyor.
İlçeler arasında kırsal nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri Beşiri oldu. İlçenin toplam 31 bin 864 nüfusunun 18 bin 370’i köylerde, 13 bin 494’ü ise ilçe merkezinde bulunuyor. Benzer şekilde Gercüş ve Sason ilçelerinde de kırsal nüfus şehir merkezlerinden daha yüksek seviyede.
Batman Merkez ve Beşiri’de Dikkat Çeken Büyüme
Batman Merkez köyleri arasında Binatlı, 2.442 kişilik nüfusuyla adeta küçük bir ilçe görünümüne kavuşmuş durumda. Onu 1.544 kişiyle Kuyubaşı takip ediyor. İlginç bir veri ise Kuyubaşı köyündeki kadın nüfusunun (1.148), erkek nüfusunun (396) yaklaşık üç katı olması; bu durum bölgedeki iş gücü göçü veya benzeri demografik hareketlerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Beşiri ilçesinde ise Beşpınar 1.785 kişiyle, Doğankavak ise 1.451 kişiyle ilçenin en kalabalık kırsal yerleşimleri olma unvanını koruyor. Öte yandan sadece 12 kişinin yaşadığı Başarı köyü gibi küçük yerleşimler de varlığını sürdürüyor.
Kozluk ve Sason’da Büyük Köyler Dikkat Çekiyor
Kozluk ilçesinde Yenicağlar (1.440 kişi) ve Karpuzlu (1.173 kişi) nüfusun yoğunlaştığı noktalar olarak öne çıkıyor. Kozluk köylerinin genelinde nüfusun diğer ilçelere göre daha homojen dağıldığı görülüyor. Sason ilçesinde ise coğrafi zorluklara rağmen Heybeli (542 kişi) ve Dörtbölük (500 kişi) nüfusunu koruyan köyler arasında başı çekiyor.
Gercüş ilçesi ise 514 kişilik Kırkat ve 460 kişilik Gökçepınar ile kırsal nüfus dengesini koruyor. Tarihi ilçe Hasankeyf’te ise Üçyol köyü 371 kişilik nüfusuyla ilçenin en büyük köyü olma özelliğini 2026 yılında da sürdürüyor.
Batman Merkez
Toplam nüfus: 517.785
Batman merkezi nüfusu: 491.925
Belde ve köyler: 25.860
Beşiri
Toplam nüfus: 31.864
İlçe merkezi nüfusu: 13.494
Belde ve köyler: 18.370
Gercüş
Toplam nüfus: 18.894
İlçe merkezi nüfusu: 6.443
Belde ve köyler: 12.451
Hasankeyf
Toplam nüfus: 7.152
İlçe merkezi nüfusu: 4.050
Belde ve köyler: 3.102
Kozluk
Toplam nüfus: 58.781
İlçe merkezi nüfusu: 29.025
Belde ve köyler: 29.756
Sason
Toplam nüfus: 28.150
İlçe merkezi nüfusu: 12.477
Belde ve köyler: 15.673
TÜİK 2026 Batman Köy Nüfusları Tam Liste
Aşağıdaki tablo, Batman ilinin tüm ilçelerine bağlı köylerin 2026 yılı nüfus verilerini detaylı bir şekilde sunmaktadır:
| İLÇE ADI | KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| MERKEZ | BİNATLI | 2.442 | 1.249 | 1.193 |
| MERKEZ | KUYUBAŞI | 1.544 | 396 | 1.148 |
| MERKEZ | KOCALAR | 1.161 | 574 | 587 |
| MERKEZ | ÇEVRİMOVA | 1.099 | 564 | 535 |
| MERKEZ | YAYLICA | 1.076 | 539 | 537 |
| MERKEZ | OYMATAŞ | 1.056 | 555 | 501 |
| MERKEZ | KARAYÜN | 997 | 494 | 503 |
| MERKEZ | KÖSETARLA | 918 | 478 | 440 |
| MERKEZ | DEMİRLİPINAR | 802 | 417 | 385 |
| MERKEZ | BIÇAKÇI | 782 | 392 | 390 |
| MERKEZ | RECEPLER | 758 | 413 | 345 |
| MERKEZ | DİKTEPE | 732 | 366 | 366 |
| MERKEZ | AKOBA | 719 | 373 | 346 |
| MERKEZ | ÇARIKLI | 698 | 330 | 368 |
| MERKEZ | AKÇA | 604 | 298 | 306 |
| MERKEZ | BAYRAKLI | 600 | 313 | 287 |
| MERKEZ | KILIÇ | 554 | 279 | 275 |
| MERKEZ | SUÇEKEN | 408 | 226 | 182 |
| MERKEZ | GÜNEŞLİ | 369 | 197 | 172 |
| MERKEZ | DOLUCA | 352 | 179 | 173 |
| MERKEZ | KAYABAĞI | 316 | 153 | 163 |
| MERKEZ | URGANLI | 274 | 153 | 121 |
| MERKEZ | YAĞMURLU | 228 | 115 | 113 |
| MERKEZ | ÇAYÜSTÜ | 228 | 133 | 95 |
| MERKEZ | GÜVERCİN | 227 | 115 | 112 |
| MERKEZ | YOLAĞZI | 178 | 94 | 84 |
| MERKEZ | YEŞİLÖZ | 159 | 84 | 75 |
| MERKEZ | ÇEŞMEBAŞI | 90 | 55 | 35 |
| MERKEZ | YOLVEREN | 72 | 35 | 37 |
| MERKEZ | DEMİRBİLEK | 50 | 31 | 19 |
| MERKEZ | YEDİYOL | 44 | 23 | 21 |
| MERKEZ | YAKITLI | 40 | 25 | 15 |
| MERKEZ | KESMEKÖPRÜ | 21 | 14 | 7 |
| BEŞİRİ | BEŞPINAR | 1.785 | 929 | 856 |
| BEŞİRİ | DOĞANKAVAK | 1.451 | 723 | 728 |
| BEŞİRİ | YENİPINAR | 1.060 | 499 | 561 |
| BEŞİRİ | DURUCAK | 766 | 400 | 366 |
| BEŞİRİ | ESKİHAMUR | 676 | 356 | 320 |
| BEŞİRİ | YONTUKYAZI | 624 | 322 | 302 |
| BEŞİRİ | BEYÇAYIRI | 551 | 271 | 280 |
| BEŞİRİ | ASMADERE | 480 | 250 | 230 |
| BEŞİRİ | BAHÇELİ | 440 | 227 | 213 |
| BEŞİRİ | DANALI | 427 | 201 | 226 |
| BEŞİRİ | ESENCE | 396 | 204 | 192 |
| BEŞİRİ | OĞUZ | 369 | 197 | 172 |
| BEŞİRİ | ALACA | 352 | 174 | 178 |
| BEŞİRİ | TEKAĞAÇ | 345 | 163 | 182 |
| BEŞİRİ | AYRANCI | 327 | 171 | 156 |
| BEŞİRİ | BİLEK | 310 | 159 | 151 |
| BEŞİRİ | DEĞİRMENÜSTÜ | 310 | 167 | 143 |
| BEŞİRİ | DAYILAR | 282 | 140 | 142 |
| BEŞİRİ | KAYATEPE | 265 | 140 | 125 |
| BEŞİRİ | ÖRMEGÖZE | 263 | 133 | 130 |
| BEŞİRİ | OTLUCA | 254 | 138 | 116 |
| BEŞİRİ | YALINKAVAK | 233 | 121 | 112 |
| BEŞİRİ | YARIMTAŞ | 201 | 100 | 101 |
| BEŞİRİ | DAĞYOLU | 200 | 106 | 94 |
| BEŞİRİ | İNPINAR | 198 | 109 | 89 |
| BEŞİRİ | ILICA | 188 | 95 | 93 |
| BEŞİRİ | ÇAKILLI | 165 | 80 | 85 |
| BEŞİRİ | SAMANLI | 149 | 68 | 81 |
| BEŞİRİ | YENİYOL | 140 | 73 | 67 |
| BEŞİRİ | ATBAĞI | 138 | 72 | 66 |
| BEŞİRİ | KUŞÇUKURU | 128 | 66 | 62 |
| BEŞİRİ | KÜTÜKLÜ | 118 | 55 | 63 |
| BEŞİRİ | KUMÇAY | 116 | 64 | 52 |
| BEŞİRİ | DEVEBOYNU | 115 | 58 | 57 |
| BEŞİRİ | TEPECİK | 113 | 60 | 53 |
| BEŞİRİ | ÇIĞIRLI | 113 | 59 | 54 |
| BEŞİRİ | YEŞİLOBA | 107 | 57 | 50 |
| BEŞİRİ | IŞIKVEREN | 104 | 45 | 59 |
| BEŞİRİ | KURUKAVAK | 96 | 48 | 48 |
| BEŞİRİ | YAKACIK | 75 | 40 | 35 |
| BEŞİRİ | YALINCA | 72 | 31 | 41 |
| BEŞİRİ | YAZIHAN | 70 | 34 | 36 |
| BEŞİRİ | DOĞANPAZARI | 66 | 38 | 28 |
| BEŞİRİ | KARATEPE | 57 | 31 | 26 |
| BEŞİRİ | UĞURCA | 49 | 27 | 22 |
| BEŞİRİ | KUMGEÇİT | 48 | 20 | 28 |
| BEŞİRİ | YOLKONAK | 44 | 25 | 19 |
| BEŞİRİ | KAŞÜSTÜ | 37 | 18 | 19 |
| BEŞİRİ | GÜVERCİNLİK | 32 | 14 | 18 |
| BEŞİRİ | ÇAVUŞBAYIRI | 28 | 16 | 12 |
| BEŞİRİ | İKİYAKA | 27 | 17 | 10 |
| BEŞİRİ | ÜÇKUYULAR | 20 | 9 | 11 |
| BEŞİRİ | BAŞARI | 12 | 8 | 4 |
| GERCÜŞ | KIRKAT | 514 | 265 | 249 |
| GERCÜŞ | GÖKÇEPINAR | 460 | 219 | 241 |
| GERCÜŞ | HİSAR | 445 | 228 | 217 |
| GERCÜŞ | ÇUKURYURT | 415 | 206 | 209 |
| GERCÜŞ | YEMİŞLİ | 390 | 195 | 195 |
| GERCÜŞ | KOÇAK | 357 | 175 | 182 |
| GERCÜŞ | KOZLU | 337 | 171 | 166 |
| GERCÜŞ | TEPECİK | 335 | 173 | 162 |
| GERCÜŞ | ARICA | 312 | 158 | 154 |
| GERCÜŞ | GÖNÜLLÜ | 313 | 157 | 156 |
| GERCÜŞ | SEKİ | 307 | 160 | 147 |
| GERCÜŞ | YAKITLI | 282 | 143 | 139 |
| GERCÜŞ | NURLU | 270 | 133 | 137 |
| GERCÜŞ | YÜCEKÖY | 270 | 145 | 125 |
| GERCÜŞ | KÖMÜRCÜ | 258 | 123 | 135 |
| GERCÜŞ | ARDIÇLI | 256 | 142 | 114 |
| GERCÜŞ | AKYAR | 245 | 123 | 122 |
| GERCÜŞ | KANTAR | 238 | 131 | 107 |
| GERCÜŞ | BABNİR | 227 | 114 | 113 |
| GERCÜŞ | YAMANLAR | 226 | 115 | 111 |
| GERCÜŞ | ULAŞ | 220 | 117 | 103 |
| GERCÜŞ | YENİCE | 215 | 112 | 103 |
| GERCÜŞ | DORUK | 197 | 89 | 108 |
| GERCÜŞ | BOĞAZKÖY | 196 | 94 | 102 |
| GERCÜŞ | BECİRMAN | 188 | 108 | 80 |
| GERCÜŞ | YAYLADÜZÜ | 170 | 90 | 80 |
| GERCÜŞ | RÜZGARLI | 163 | 90 | 73 |
| GERCÜŞ | GÜZELÖZ | 149 | 77 | 72 |
| GERCÜŞ | AYDINLI | 144 | 83 | 61 |
| GERCÜŞ | KESİKSU | 136 | 70 | 66 |
| GERCÜŞ | YASSICA | 134 | 67 | 67 |
| GERCÜŞ | AKBURÇ | 133 | 66 | 67 |
| GERCÜŞ | GÖKÇE | 132 | 69 | 63 |
| GERCÜŞ | GEÇİTKÖY | 119 | 71 | 48 |
| GERCÜŞ | BAĞLICA | 116 | 67 | 49 |
| GERCÜŞ | BAĞÖZÜ | 114 | 64 | 50 |
| GERCÜŞ | EYMİR | 104 | 58 | 46 |
| GERCÜŞ | KARALAN | 102 | 59 | 43 |
| GERCÜŞ | ÇIÇEKLİ | 95 | 53 | 42 |
| GERCÜŞ | BAŞOVA | 91 | 57 | 34 |
| GERCÜŞ | ÇALIŞKAN | 91 | 38 | 53 |
| GERCÜŞ | ÖZLER | 88 | 46 | 42 |
| GERCÜŞ | KAYALAR | 85 | 42 | 43 |
| GERCÜŞ | SARGIN | 70 | 41 | 29 |
| GERCÜŞ | TAŞÇI | 64 | 28 | 36 |
| GERCÜŞ | DERELİ | 63 | 37 | 26 |
| GERCÜŞ | DÜZMEŞE | 55 | 31 | 24 |
| GERCÜŞ | BAŞARKÖY | 51 | 30 | 21 |
| GERCÜŞ | DEREİÇİ | 48 | 25 | 23 |
| GERCÜŞ | POYRAZ | 47 | 22 | 25 |
| GERCÜŞ | AYDINCA | 45 | 30 | 15 |
| GERCÜŞ | KIŞLAK | 45 | 16 | 29 |
| GERCÜŞ | GÜRBÜZ | 39 | 19 | 20 |
| GERCÜŞ | KOYUNLU | 31 | 18 | 13 |
| GERCÜŞ | KUTLU | 26 | 18 | 8 |
| GERCÜŞ | CEVİZLİ | 19 | 14 | 5 |
| GERCÜŞ | ARDIÇ | 16 | 13 | 3 |
| GERCÜŞ | SERİNKÖY | 13 | 7 | 6 |
| HASANKEYF | ÜÇYOL | 371 | 203 | 168 |
| HASANKEYF | SAKLI | 342 | 179 | 163 |
| HASANKEYF | İNCİRLİ | 266 | 144 | 122 |
| HASANKEYF | IRMAKKÖY | 262 | 129 | 133 |
| HASANKEYF | AKALIN | 200 | 94 | 106 |
| HASANKEYF | KARAKÖY | 196 | 93 | 103 |
| HASANKEYF | YAKAKÖY | 189 | 94 | 95 |
| HASANKEYF | BÜYÜKDERE | 177 | 100 | 77 |
| HASANKEYF | TEPEBAŞI | 148 | 78 | 70 |
| HASANKEYF | UZUNDERE | 117 | 64 | 53 |
| HASANKEYF | ÖĞÜTLÜ | 109 | 78 | 31 |
| HASANKEYF | YOLÜSTÜ | 105 | 52 | 53 |
| HASANKEYF | AKSU | 103 | 62 | 41 |
| HASANKEYF | GÜNEŞLİ | 100 | 61 | 39 |
| HASANKEYF | KUMLUCA | 79 | 48 | 31 |
| HASANKEYF | ÇARDAKLI | 76 | 41 | 35 |
| HASANKEYF | KAYIKLI | 76 | 33 | 43 |
| HASANKEYF | PALAMUT | 68 | 37 | 31 |
| HASANKEYF | SOĞUCAK | 43 | 21 | 22 |
| HASANKEYF | KELEKÇİ | 33 | 17 | 16 |
| HASANKEYF | BAYIRLI | 27 | 15 | 12 |
| HASANKEYF | GAZİLER | 15 | 8 | 7 |
| KOZLUK | YENİÇAĞLAR | 1.440 | 708 | 732 |
| KOZLUK | KARPUZLU | 1.173 | 601 | 572 |
| KOZLUK | ÇAYÖNÜ | 1.039 | 543 | 496 |
| KOZLUK | YANIKKAYA | 919 | 451 | 468 |
| KOZLUK | ULAŞLI | 855 | 426 | 429 |
| KOZLUK | SAMANYOLU | 849 | 432 | 417 |
| KOZLUK | ÜNSALDI | 808 | 425 | 383 |
| KOZLUK | ALIÇLI | 793 | 445 | 348 |
| KOZLUK | TAŞLIDERE | 758 | 379 | 379 |
| KOZLUK | GEÇİTALTI | 730 | 375 | 355 |
| KOZLUK | KALETEPE | 674 | 347 | 327 |
| KOZLUK | TUZLAGÖZÜ | 667 | 329 | 338 |
| KOZLUK | KOÇAKLI | 654 | 335 | 319 |
| KOZLUK | TOSUNPINAR | 564 | 278 | 286 |
| KOZLUK | KAVAKDİBİ | 557 | 275 | 282 |
| KOZLUK | DANAGÖZE | 539 | 275 | 264 |
| KOZLUK | OYUKTAŞ | 530 | 254 | 276 |
| KOZLUK | ARMUTLU | 529 | 267 | 262 |
| KOZLUK | GÜRPINAR | 498 | 264 | 234 |
| KOZLUK | YENİDOĞAN ASE | 476 | 250 | 226 |
| KOZLUK | YANKILI | 454 | 241 | 213 |
| KOZLUK | DEREKÖY | 454 | 229 | 225 |
| KOZLUK | UZUNYAZI | 450 | 244 | 206 |
| KOZLUK | ESKİCE | 435 | 199 | 236 |
| KOZLUK | İNİŞLİ | 404 | 202 | 202 |
| KOZLUK | UZUNÇAYIR | 359 | 178 | 181 |
| KOZLUK | KARAOĞLAK | 352 | 190 | 162 |
| KOZLUK | PINARHİSAR | 338 | 171 | 167 |
| KOZLUK | KAMIŞLI | 337 | 170 | 167 |
| KOZLUK | PARMAKKAPI | 334 | 170 | 164 |
| KOZLUK | YAZILI | 323 | 168 | 155 |
| KOZLUK | YAPAKLI | 320 | 175 | 145 |
| KOZLUK | ÇEVRECİK | 318 | 156 | 162 |
| KOZLUK | ARIKAYA | 310 | 162 | 148 |
| KOZLUK | TAŞLIK | 302 | 165 | 137 |
| KOZLUK | KIRATLI | 300 | 167 | 133 |
| KOZLUK | KUMLUPINAR | 299 | 151 | 148 |
| KOZLUK | ORTACA | 285 | 145 | 140 |
| KOZLUK | AKÇAKIŞLA | 277 | 160 | 117 |
| KOZLUK | YEDİBÖLÜK | 276 | 143 | 133 |
| KOZLUK | GÜMÜŞÖRGÜ | 270 | 171 | 99 |
| KOZLUK | ZİYARET | 270 | 129 | 141 |
| KOZLUK | AŞAĞIKIRATLI | 269 | 134 | 135 |
| KOZLUK | YAYALAR | 234 | 122 | 112 |
| KOZLUK | KAHVECİ | 219 | 111 | 108 |
| KOZLUK | GÜNDÜZLÜ | 217 | 122 | 95 |
| KOZLUK | BÖLÜKKONAK | 204 | 110 | 94 |
| KOZLUK | YAZPINAR | 201 | 99 | 102 |
| KOZLUK | YILDIZLI | 201 | 95 | 106 |
| KOZLUK | DERİNCE | 198 | 110 | 88 |
| KOZLUK | KONAKLI | 195 | 93 | 102 |
| KOZLUK | GEYİKLİ | 193 | 102 | 91 |
| KOZLUK | OKÇULAR | 192 | 104 | 88 |
| KOZLUK | ÇAMLICA | 185 | 90 | 95 |
| KOZLUK | BEYBAĞI | 176 | 89 | 87 |
| KOZLUK | BEŞKONAK | 172 | 93 | 79 |
| KOZLUK | DUYGULU | 164 | 82 | 82 |
| KOZLUK | AKÇALI | 155 | 84 | 71 |
| KOZLUK | GÜLLÜCE | 142 | 64 | 78 |
| KOZLUK | SEYİTLER | 106 | 51 | 55 |
| KOZLUK | DÜVECİK | 106 | 47 | 59 |
| KOZLUK | KAYADİBİ | 105 | 49 | 56 |
| KOZLUK | ÇAYHAN | 99 | 53 | 46 |
| KOZLUK | ÇAYGEÇİT | 63 | 34 | 29 |
| KOZLUK | KOLLUDERE | 57 | 25 | 32 |
| KOZLUK | KARŞIYAKA | 50 | 26 | 24 |
| KOZLUK | ÖRENSU | 43 | 22 | 21 |
| KOZLUK | GÜNYAYLA | 38 | 26 | 12 |
| KOZLUK | YENİDOĞAN | 34 | 23 | 11 |
| KOZLUK | SEYRANTEPE | 17 | 9 | 8 |
| SASON | HEYBELİ | 542 | 297 | 245 |
| SASON | DÖRTBÖLÜK | 500 | 275 | 225 |
| SASON | ACAR | 484 | 283 | 201 |
| SASON | ÇAKIRPINAR | 448 | 234 | 214 |
| SASON | DERİNCE | 400 | 229 | 171 |
| SASON | UMURLU | 384 | 196 | 188 |
| SASON | ERGÜNÜ | 362 | 182 | 180 |
| SASON | GÜRGENLİ | 353 | 187 | 166 |
| SASON | GEÇİTLİ | 336 | 192 | 144 |
| SASON | DEREKÖY | 330 | 191 | 139 |
| SASON | KAYADÜZÜ | 324 | 171 | 153 |
| SASON | KALEYOLU | 307 | 170 | 137 |
| SASON | YENİKÖY | 303 | 158 | 145 |
| SASON | KELHASAN | 300 | 150 | 150 |
| SASON | YOLÜSTÜ | 277 | 150 | 127 |
| SASON | KARAMEŞE | 265 | 141 | 124 |
| SASON | YUVALAR | 260 | 152 | 108 |
| SASON | TAŞYUVA | 243 | 134 | 109 |
| SASON | ÇALIŞIRLAR | 240 | 128 | 112 |
| SASON | ZİYARET | 239 | 124 | 115 |
| SASON | TURNALI | 235 | 120 | 115 |
| SASON | BOĞAZKAPI | 234 | 126 | 108 |
| SASON | ÇAYIRLI | 222 | 127 | 95 |
| SASON | KAŞYAYLA | 220 | 124 | 96 |
| SASON | ALAGÖZ | 214 | 126 | 88 |
| SASON | BAYRAMLAR | 207 | 109 | 98 |
| SASON | CEVİZLİ | 205 | 108 | 97 |
| SASON | ÇAĞLI | 203 | 113 | 90 |
| SASON | GENÇLER | 198 | 100 | 98 |
| SASON | MEŞELİ | 194 | 101 | 93 |
| SASON | DEREİÇİ | 192 | 106 | 86 |
| SASON | ALTIDERE | 186 | 102 | 84 |
| SASON | BALBAŞI | 184 | 104 | 80 |
| SASON | KEÇİLER | 180 | 103 | 77 |
| SASON | ÖRENAĞIL | 177 | 91 | 86 |
| SASON | KÖPRÜBAŞI | 175 | 92 | 83 |
| SASON | YİĞİTLER | 167 | 99 | 68 |
| SASON | ÇINARLI | 143 | 77 | 66 |
| SASON | ŞAHİNLİ | 142 | 77 | 65 |
| SASON | ERİKLİ | 139 | 81 | 58 |
| SASON | DİKBAYIR | 136 | 81 | 55 |
| SASON | TOPLUCA | 136 | 73 | 63 |
| SASON | SARIYAYLA | 133 | 83 | 50 |
| SASON | KAVAKLI | 132 | 63 | 69 |
| SASON | KARAYÜN | 130 | 79 | 51 |
| SASON | EKİNLİK | 128 | 76 | 52 |
| SASON | DAĞÇATI | 116 | 69 | 47 |
| SASON | İNCESU | 116 | 69 | 47 |
| SASON | YÜREKLİ | 112 | 65 | 47 |
| SASON | KİLİS | 93 | 59 | 34 |
| SASON | YUVALIÇAY | 81 | 46 | 35 |
| SASON | KINALI | 79 | 44 | 35 |
| SASON | KİLİMLİ | 72 | 40 | 32 |
| SASON | YAKABAĞ | 68 | 56 | 12 |
| SASON | SOĞANLI | 62 | 42 | 20 |
| SASON | KULAKSIZ | 46 | 24 | 22 |
| SASON | GÜVERCİNLİK | 34 | 23 | 11 |
Verilerin Analizi ve Gelecek Projeksiyonu
2026 yılı verileri, Batman'ın "büyükşehir" vizyonuna kırsaldan gelen desteğin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle merkez köylerdeki nüfus artışı, bu bölgelerin yakın zamanda mahalle statüsüne geçerek belediye sınırlarına dahil edilebileceğinin ipuçlarını veriyor. Nüfusun cinsiyet dağılımındaki ilginç farklılıklar ise bölge ekonomisindeki değişimlerin (tarım, petrol ve hizmet sektörü odaklı iş gücü) bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Bu veriler doğrultusunda, Batman Valiliği ve ilgili belediyelerin altyapı, ulaşım ve eğitim yatırımlarını nüfusu artan köylere yoğunlaştırması bekleniyor.




