Başvurular 1 Ağustos’ta Başlıyor!
Adalet Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 1.500 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, adlî ve idarî yargı teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınavlar sonucu belirlenecek.
Genel ve Özel Şartlar Detaylı Şekilde Açıklandı
Adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve KPSS’den en az 70 puan almış olmaları isteniyor. Ayrıca, erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması şartı aranırken, sağlık açısından göreve engel durumu olmayan her vatandaş başvuru yapabiliyor.
90 Kelimeyi 3 Dakikada Yazabilen Alınacak
Başvurular iki kontenjan üzerinden alınacak:
🔹 Öncelikli Mezuniyet Kontenjanı: Adalet meslek lisesi, adalet MYO, hukuk fakültesi mezunları.
🔹 Genel Mezuniyet Kontenjanı: En az lise ve dengi okul mezunları.
Her iki grup da, 3 dakikada en az 90 kelimeyi yanlışsız ve tekrarsız yazabilmeli. Uygulamalı sınavda yazım hatası oranı %25’i aşarsa aday başarısız sayılacak.

Başvuru Tarihleri ve Platformu
Başvurular 1 Ağustos - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca dijital ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Sınav Takvimi: Uygulama 13 Eylül, Sözlü 27 Eylül’de
- 📍 Uygulamalı Sınav: 13 Eylül 2025 Cumartesi
- 📍 Sözlü Sınav: 27 Eylül 2025 Cumartesi
Sınavlara katılacak adaylar KPSS puanlarına ve yazım sınavındaki başarılarına göre belirlenecek.
Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme
Sözlü sınavda adaylara şu konulardan toplam 100 puanlık değerlendirme yapılacak:
- 📌 Mesleki bilgi: 40 puan
- 📌 Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi: 20 puan
- 📌 Genel kültür: 20 puan
- 📌 Kavrama ve ifade yeteneği: 20 puan
Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.
Nihai Başarı Listesi Nasıl Oluşturulacak?
Nihai başarı listesi, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak. Puanların eşit olması halinde:
1. KPSS puanı
2. Sözlü sınav puanı
3. Diploma notu
kriterlerine göre sıralama yapılacak.
Atama İçin Gerekli Belgeler
Adaylardan başvurunun ardından şu belgeler istenecek:
- KPSS sonuç belgesi
- Mezuniyet belgesi
- Biyometrik fotoğraf (2 adet)
- Sağlık beyanı
- Mal bildirimi
- Etik sözleşme
- Askerlik belgesi (erkek adaylar için)

Sadece Bir Başvuruya İzin Var
Adaylar yalnızca bir adalet komisyonuna ve bir kontenjan türüne başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Bu nedenle başvuru yapılacak komisyon dikkatle seçilmeli.
Zabıt Kâtibi Alımı – Adliye Kontenjan Listesi
| Sıra | Adliye Adı | Genel Mezuniyet | Öncelikli Mezuniyet | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Adliyesi | 20 | 5 | 25 |
| 2 | Adıyaman Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Afyonkarahisar Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 4 | Ağrı Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Aksaray Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Amasya Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 7 | Ankara Adliyesi | 70 | 17 | 87 |
| 8 | Antalya Adliyesi | 25 | 5 | 30 |
| 9 | Artvin Adliyesi | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Aydın Adliyesi | 12 | 3 | 15 |
| 11 | Balıkesir Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 12 | Bartın Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Batman Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 14 | Bayburt Adliyesi | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Bilecik Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 16 | Bingöl Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 17 | Bitlis Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 18 | Bolu Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 19 | Burdur Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 20 | Bursa Adliyesi | 22 | 3 | 25 |
| 21 | Çanakkale Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 22 | Çankırı Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 23 | Çorum Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 24 | Denizli Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 25 | Diyarbakır Adliyesi | 15 | 5 | 20 |
| 26 | Düzce Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 27 | Edirne Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 28 | Elazığ Adliyesi | 7 | 1 | 8 |
| 29 | Erzincan Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 30 | Erzurum Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 31 | Eskişehir Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 32 | Gaziantep Adliyesi | 20 | 0 | 20 |
| 33 | Giresun Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 34 | Gümüşhane Adliyesi | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Hakkari Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 36 | Hatay Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 37 | Iğdır Adliyesi | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Isparta Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 39 | İstanbul Adliyesi (Çağlayan) | 156 | 39 | 195 |
| 40 | İstanbul Anadolu (Kartal) | 152 | 38 | 190 |
| 41 | İstanbul Gaziosmanpaşa | 72 | 18 | 90 |
| 42 | İstanbul Küçükçekmece | 68 | 17 | 85 |
| 43 | İzmir Adliyesi | 20 | 0 | 20 |
| 44 | Kahramanmaraş Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 45 | Karabük Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 46 | Karaman Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 47 | Kars Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 48 | Kastamonu Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 49 | Kayseri Adliyesi | 14 | 3 | 17 |
| 50 | Kırıkkale Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| Sıra | Adliye Adı | Genel Mezuniyet | Öncelikli Mezuniyet | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kırklareli Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 52 | Kırşehir Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 53 | Kilis Adliyesi | 3 | 0 | 3 |
| 54 | Kocaeli Adliyesi (İzmit) | 12 | 3 | 15 |
| 55 | Konya Adliyesi | 18 | 4 | 22 |
| 56 | Kütahya Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 57 | Malatya Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 58 | Manisa Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 59 | Mardin Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 60 | Mersin Adliyesi | 15 | 3 | 18 |
| 61 | Muğla Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 62 | Muş Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 63 | Nevşehir Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 64 | Niğde Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 65 | Ordu Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 66 | Osmaniye Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 67 | Rize Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 68 | Sakarya Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 69 | Samsun Adliyesi | 12 | 3 | 15 |
| 70 | Siirt Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 71 | Sinop Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 72 | Sivas Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 73 | Şanlıurfa Adliyesi | 15 | 3 | 18 |
| 74 | Şırnak Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 75 | Tekirdağ Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 76 | Tokat Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 77 | Trabzon Adliyesi | 8 | 2 | 10 |
| 78 | Tunceli Adliyesi | 2 | 0 | 2 |
| 79 | Uşak Adliyesi | 5 | 1 | 6 |
| 80 | Van Adliyesi | 10 | 2 | 12 |
| 81 | Yalova Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 82 | Yozgat Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 83 | Zonguldak Adliyesi | 6 | 1 | 7 |
| 84 | Akhisar Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 85 | Alanya Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 86 | Bandırma Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 87 | Bodrum Adliyesi | 4 | 1 | 5 |
| 88 | Bursa Bölge Adliye Mahkemesi | 6 | 1 | 7 |
| 89 | Denizli Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
| 90 | Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
| 91 | Elazığ Adliyesi (İkinci ilan) | 4 | 1 | 5 |
| 92 | Erzincan Adliyesi (İkinci ilan) | 3 | 1 | 4 |
| 93 | Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi | 6 | 1 | 7 |
| 94 | İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi | 15 | 3 | 18 |
| 95 | İzmir Bölge Adliye Mahkemesi | 8 | 2 | 10 |
| 96 | Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
| 97 | Konya Bölge Adliye Mahkemesi | 6 | 1 | 7 |
| 98 | Malatya Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
| 99 | Samsun Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
| 100 | Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi | 4 | 1 | 5 |
Belgeleri Eksik Olanların Başvurusu İptal Edilecek
Gerçeğe aykırı beyan veren veya belgelerinde eksiklik olan adayların başvurularının iptal edileceği açıklandı. Ataması yapılan adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz çıkanların sözleşmeleri feshedilecek. Bir yıl içinde aynı unvana yeniden sınav yapılırsa, yedek adaylar sırasıyla çağrılabilecek. Sözleşmesini tek taraflı feshedenler bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamayacak.
TIKLA BAŞVUR
Başvuru Linki: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sınavla ilgili tüm ilanlar 5 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025 tarihlerinde yayımlanacak.




