Çerkez Dili ve Kültürü, Rekreasyon Yönetimi ve Halkla İlişkiler gibi programlar, geniş kontenjanları ve daha düşük başarı sıralarıyla öne çıkıyor. Ayrıca, Ziraat, Su Ürünleri ve Orman Fakülteleri’ndeki bazı mühendislik programları da 800 bin sıralamasına hitap ediyor. Bu bölümler hem doğayla iç içe bir meslek sunuyor hem de devlet üniversitesi güvencesi sağlıyor.
Özellikle Siirt, Van, Iğdır, Tunceli, Bartın ve Adıyaman gibi şehirlerdeki devlet üniversiteleri, kontenjanlarının dolmasını bekliyor. Bu üniversitelerdeki bazı bölümler 1 milyon sıralamaya kadar öğrenci alabiliyor. Böylece başarı sırası daha düşük olan adaylara da yükseköğrenim fırsatı doğuyor.

Bu sıralamaya sahip öğrencilerin turizm, tarih, sosyoloji, ilahiyat, felsefe, tarım, lojistik, kamu yönetimi, işletme, rekreasyon ve dil bölümleri gibi alanları tercih ederek üniversiteli olma şansı yüksek. Aşağıda 800 bin başarı sırasına uygun 50 tercih önerisi yer alıyor:
✅ 800 Bin Başarı Sırası ile Tercih Edilebilecek 50 Bölüm
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Taban Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Kültürü | Kayseri | SÖZ | 791.315 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | SÖZ | 792.044 |
| Karabük Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, TV ve Sinema | Karabük | SÖZ | 793.117 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | Isparta | SÖZ | 798.080 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | Van | SÖZ | 798.613 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | Rize | SÖZ | 798.588 |
| Sinop Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | Sinop | SÖZ | 800.106 |
| Kastamonu Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Kastamonu | SÖZ | 800.202 |
| Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | Siirt | SÖZ | 800.293 |
| Niğde Ömer Halisdemir | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Niğde | SÖZ | 801.746 |
| Bayburt Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Bayburt | SÖZ | 807.187 |
| Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Tunceli | SÖZ | 810.794 |
| Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Adıyaman | SÖZ | 811.103 |
| Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Bartın | SÖZ | 816.234 |
| Malatya Turgut Özal | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Malatya | EA | 790.317 |
| Giresun Üniversitesi | İİBF | İşletme | Giresun | EA | 790.429 |
| Mersin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri | Felsefe | Mersin | EA | 791.764 |
| Aydın Adnan Menderes | Siyasal Bilgiler | Ekonometri | Aydın | EA | 791.837 |
| Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Şanlıurfa | EA | 793.444 |
| Kayseri Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler | İnsan Kaynakları Yön. | Kayseri | EA | 796.124 |
| Bolu A.İ.B.Ü. | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Bolu | EA | 796.212 |
| Hatay Mustafa Kemal | İİBF | İşletme | Hatay | EA | 796.928 |
| Kastamonu Üniversitesi | İİBF | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Kastamonu | EA | 797.232 |
| Manisa Celal Bayar | İİBF | İktisat | Manisa | EA | 798.119 |
| Aydın Adnan Menderes | İnsan ve Toplum Bilimleri | Arkeoloji | Aydın | EA | 801.016 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Gaziantep | EA | 801.406 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Uygulamalı Bilimler | Lojistik Yönetimi | Konya | EA | 801.839 |
| Karabük Üniversitesi | İİBF | Sosyal Hizmet | Karabük | EA | 802.534 |
| Bartın Üniversitesi | Spor Bilimleri | Spor Yöneticiliği | Bartın | EA | 803.547 |
| Kütahya Dumlupınar | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Kütahya | EA | 804.479 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. | Rize | EA | 804.381 |
| ÇOMÜ | Biga İİBF | Ekonometri | Çanakkale | EA | 804.586 |
| Bandırma Onyedi Eylül | İİBF | Ekonometri | Balıkesir | EA | 804.686 |
| Aydın Adnan Menderes | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği | Aydın | EA | 806.400 |
| Ordu Üniversitesi | Ünye İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. | Ordu | EA | 809.552 |
| Süleyman Demirel Üni. | İİBF | Çalışma Ekonomisi ve E.İ. | Isparta | EA | 810.987 |
| Siirt Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Siirt | EA | 811.441 |
| Şırnak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri | Sosyal Hizmet | Şırnak | EA | 811.556 |
| Fırat Üniversitesi | İİBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. | Elazığ | EA | 812.120 |
| Dicle Üniversitesi | İİBF | İktisat | Diyarbakır | EA | 812.501 |
| Burdur M.Akif Ersoy | İİBF | İşletme | Burdur | EA | 815.038 |
| Kırklareli Üniversitesi | İİBF | Uluslararası İlişkiler | Kırklareli | EA | 815.679 |
| Fırat Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri | Sosyoloji | Elazığ | EA | 815.720 |
| Manisa Celal Bayar | Salihli İİBF | Maliye | Manisa | EA | 816.819 |
| Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler | İslam İktisadı ve Finans | Sakarya | EA | 818.691 |
| Fırat Üniversitesi | Spor Bilimleri | Spor Yöneticiliği | Elazığ | EA | 818.882 |
| İskenderun Teknik Üni. | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Hatay | SAY | 790.657 |
| Iğdır Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Iğdır | SAY | 792.304 |
| Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri | İş Sağlığı ve Güvenliği | Siirt | SAY | 794.422 |




