200 Bin Sıralama ile Tercih Edilebilecek Bölümler Açıklandı: Hangi Üniversite, Hangi Bölümde Şans Var?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi heyecanı başladı. Yaklaşık 200 bin başarı sırasına sahip adaylar, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bulunan birçok programı tercih edebiliyor. Bu sıralamada yer alan öğrenciler için özellikle sağlık, mühendislik, bilgisayar ve dil alanlarındaki programlar dikkat çekiyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda yer alan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi ve İlk ve Acil Yardım gibi programlar 200 bin civarındaki sıralamalarda öne çıkıyor. Öte yandan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Siber Güvenlik (burslu), İstanbul Aydın ve Marmara Üniversitesi'nin Bilgisayar Programcılığı gibi bölümleri de TYT puanı ile tercih edilebilecek gözde bölümler arasında.

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında burslu kontenjanlar, program türü (örgün/uzaktan), öğrenim dili ve yerleştirme başarı sırası yer alıyor. Aşağıda, 200 bin sıralama bandında tercih edilebilecek bazı bölümlerden oluşan 50 tercihlik örnek liste yer almaktadır:
✅ 200 Bin Sıralama ile Tercih Edilebilecek 50 Bölüm
| Sıra | Üniversite | Bölüm | Şehir | Tür | Puan Türü | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri Üniv. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İstanbul | Devlet | TYT | 190.648 |
| 2 | İstanbul Ticaret Üniv. | Siber Güvenlik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 191.611 |
| 3 | Sağlık Bilimleri Üniv. | İlk ve Acil Yardım | İstanbul | Devlet | TYT | 193.045 |
| 4 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. | Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | Zonguldak | Devlet | TYT | 191.010 |
| 5 | İstanbul Aydın Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 194.843 |
| 6 | Marmara Üniv. | Bilgisayar Programcılığı | İstanbul | Devlet | TYT | 195.115 |
| 7 | İzmir Ekonomi Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | İzmir | Vakıf | TYT | 196.529 |
| 8 | Galatasaray Üniv. | Deniz Ulaştırma ve İşletme | İstanbul | Devlet | TYT | 201.680 |
| 9 | Acıbadem Üniv. | Fizyoterapi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 203.542 |
| 10 | Maltepe Üniv. | Uçak Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 203.956 |
| 11 | İstanbul Bilgi Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 204.776 |
| 12 | İstanbul Medipol Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 207.428 |
| 13 | Bezm-i Alem Üniv. | Anestezi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 207.575 |
| 14 | Bilgi Üniv. | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 208.581 |
| 15 | İzmir Ekonomi Üniv. | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (Burslu) | İzmir | Vakıf | TYT | 210.100 |
| 16 | Sağlık Bilimleri Üniv. | Anestezi | İstanbul | Devlet | TYT | 210.568 |
| 17 | Mudanya Üniv. | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 18 | Beykent Üniv. | Uyg. İng. Çevirmenlik (İng.) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 213.025 |
| 19 | Sağlık Bilimleri Üniv. | Eczane Hizmetleri (Erkek) | İstanbul | Devlet | TYT | 214.163 |
| 20 | İzmir Ekonomi Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | İzmir | Vakıf | TYT | 218.379 |
| 21 | Hacettepe Üniv. | İlk ve Acil Yardım | Ankara | Devlet | TYT | 218.424 |
| 22 | Ankara Medipol Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Ankara | Vakıf | TYT | 218.553 |
| 23 | İstanbul Topkapı Üniv. | Bilgisayar Destekli Tasarım (UÖ) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 219.356 |
| 24 | Mudanya Üniv. | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 25 | Antalya Belek Üniv. | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Antalya | Vakıf | SAY | 210.200 |
| 26 | Mudanya Üniv. | Endüstri Müh. (İng.) (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 27 | Mudanya Üniv. | Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 28 | Mudanya Üniv. | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Bursa | Vakıf | SÖZ | 210.000 |
| 29 | İstanbul Topkapı Üniv. | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 205.090 |
| 30 | Topkapı Üniv. | Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SAY | 205.090 |
| 31 | Mudanya Üniv. | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 32 | Niğde Ömer Halisdemir Üniv. | Jeoloji Mühendisliği | Niğde | Devlet | SAY | 108.190 |
| 33 | Topkapı Üniv. | Bilişim Sistemleri Müh. (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SAY | 205.090 |
| 34 | Topkapı Üniv. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 205.090 |
| 35 | Topkapı Üniv. | Radyo, TV ve Sinema (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 205.090 |
| 36 | Topkapı Üniv. | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SAY | 205.090 |
| 37 | Mudanya Üniv. | Psikoloji (İng.) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 210.000 |
| 38 | Mudanya Üniv. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Bursa | Vakıf | TYT | 210.000 |
| 39 | Mudanya Üniv. | Anestezi (Burslu) | Bursa | Vakıf | TYT | 210.000 |
| 40 | Topkapı Üniv. | Film Tasarımı ve Yön. (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 205.090 |
| 41 | Topkapı Üniv. | Bilgisayar Müh. (İng.) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SAY | 205.090 |
| 42 | Mudanya Üniv. | Hemşirelik (Burslu) | Bursa | Vakıf | SAY | 210.000 |
| 43 | Nişantaşı Üniv. | Bilgisayar Müh. (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | SAY | 210.402 |
| 44 | Mudanya Üniv. | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Bursa | Vakıf | TYT | 210.000 |
| 45 | Mudanya Üniv. | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Bursa | Vakıf | TYT | 210.000 |
| 46 | Mudanya Üniv. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Bursa | Vakıf | TYT | 210.000 |
| 47 | Antalya Belek Üniv. | Kabin Hizmetleri (Burslu) | Antalya | Vakıf | TYT | 210.200 |
| 48 | Antalya Belek Üniv. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 210.200 |
| 49 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniv. | Mimarlık (İng.) (Burslu) | KKTC | Kıbrıs | SAY | 301.710 |
| 50 | İstanbul Topkapı Üniv. | Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 205.090 |




