Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalardaki mevduatlar dikkate alınarak sıralama oluşturuldu. Listede Batman, 21 milyar 623 milyon 843 bin TL mevduatla 58. sırada yer aldı
BDDK verilerine göre Türkiye’nin en zengin iller sırasıyla İstanbul (6.837.457.854), Ankara (2.060.520.141), İzmir (848.034.420), Antalya (513.842.573) olarak açıklandı.
En yoksul iller ise sırasıyla Bayburt (3.812.514), Ardahan (4.702.019), Kilis (5.347.536), Hakkari (6.022.747) olarak açıklandı.
Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Sıralaması
1. İstanbul 6 Trilyon 837 Milyar 457 Milyon 854 Bin Tl
2. Ankara 2 Trilyon 60 Milyar 520 Milyon 141 Bin Tl
3. İzmir 848 Milyar 34 Milyon 420 Bin Tl
4. Antalya 513 Milyar 842 Milyon 573 Bin Tl
5. Bursa442 Milyar 526 Milyon 694 Bin Tl
6. Kocaeli 319 Milyar 80 Milyon 233 Bin Tl
7. Adana 236 Milyar 144 Milyon 441 Bin Tl
8. Muğla 211 Milyar 376 Milyon 926 Tl
9. Konya 210 Milyar 878 Milyon 525 Bin Tl
10. Mersin 209 Milyar 33 Milyon 536 Bin Tl
11. Gaziantep 194 Milyar 182 Milyon 765 Tl
12. Hatay 181 Milyar 448 Milyon 686 Bin Tl
13. Kayseri 149 Milyar 163 Milyon 37 Bin Tl
14. Balıkesir 146 Milyar 363 Milyon 511 Bin Tl
15. Aydın 144 Milyar 266 Milyon 467 Bin Tl
16. Denizli 133 Milyar 625 Milyon 52 Bin Tl
17. Manisa 127 Milyar 693 Milyon 83 Bin Tl
18. Tekirdağ 126 Milyar 950 Milyon 976 Bin Tl
19. Samsun 111 Milyar 459 Milyon 446 Bin Tl
20. Eskişehir 106 Milyar 970 Milyon 258 Bin Tl
21. Sakarya 92 Milyar 587 Milyon 101 Bin Tl
22. Trabzon 88 Milyar 571 Milyon 598 Bin Tl
23. Kahramanmaraş 78 Milyar 396 Milyon 38 Bin Tl
24. Diyarbakır 72 Milyar 637 Milyon 564 Bin Tl
25. Çanakkale 65 Milyar 486 Milyon 270 Bin Tl
26. Malatya 59 Milyar 512 Milyon 380 Bin Tl
27. Afyonkarahisar 58 Milyar 396 Milyon 476 Bin Tl
28. Zonguldak 56 Milyar 379 Milyon 902 Bin Tl
29. Ordu 53 Milyar 209 Milyon 543 Bin Tl
30. Edirne 52 Milyar 46 Milyon 430 Bin Tl
34. Isparta 45 Milyar 203 Milyon 696 Bin Tl
35. Kastamonu 44 Milyar 54 Milyon 741 Bin Tl
36. Elazığ 42 Milyar 623 Milyon 488 Bin Tl
37. Uşak 42 Milyar 386 Milyon 475 Bin Tl
38. Çorum 42 Milyar 42 Milyon 694 Bin Tl
39. Kırklareli 40 Milyar 369 Milyon 984 Bin Tl
40. Yalova 38 Milyar 804 Milyon 326 Bin Tl
41. Giresun 38 Milyar 18 Milyon 578 Bin Tl
42. Kütahya 36 Milyar 182 Milyon 628 Bin Tl
43. Nevşehir 33 Milyar 818 Milyon 92 Bin Tl
44. Erzurum 32 Milyar 163 Milyon 218 Bin Tl
45. Adıyaman 31 Milyar 385 Milyon 580 Bin Tl
46. Rize 29 Milyar 857 Milyon 625 Bin Tl
47. Yozgat 29 Milyar 675 Milyon 610 Bin Tl
48. Van 28 Milyar 883 Milyon 269 Bin Tl
49. Tokat 28 Milyar 821 Milyon 811 Bin Tl
50. Karaman 27 Milyar 132 Milyon 389 Bin Tl
51. Mardin 26 Milyar 988 Milyon 225 Bin Tl
52. Burdur 26 Milyar 748 Milyon 841 Bin Tl
53. Osmaniye 26 Milyar 455 Milyon 847 Bin Tl
54. Bolu 26 Milyar 377 Milyon 510 Bin Tl
55. Düzce 25 Milyar 413 Milyon 578 Bin Tl
56. Kırşehir 25 Milyar 93 Milyon 90 Bin Tl
57. Niğde 22 Milyar 484 Milyon 76 Bin Tl
58. Batman 21 Milyar 623 Milyon 843 Bin Tl
59. Karabük 21 Milyar 421 Milyon 586 Bin Tl
60. Amasya 20 Milyar 36 Milyon 56 Bin Tl
61. Erzincan 18 Milyar 510 Milyon 378 Bin Tl
62. Bartın 17 Milyar 391 Milyon 556 Bin Tl
63. Sinop 17 Milyar 168 Milyon 10 Bin Tl
64. Bilecik 16 Milyar 644 Milyon 725 Bin Tl
65. Kırıkkale 16 Milyar 146 Milyon 730 Bin Tl
66. Çankırı 13 Milyar 607 Milyon 905 Bin Tl
67. Artvin 12 Milyar 915 Milyon 916 Bin Tl
68. Kars 12 Milyar 702 Bin 243 Tl
69. Bingöl 12 Milyar 453 Milyon 492 Bin Tl
70. Ağrı 12 Milyar 193 Milyon 412 Bin Tl
71. Şırnak 11 Milyar 213 Milyon 613 Bin Tl
72. Iğdır 10 Milyar 452 Milyon 305 Bin Tl
73. Tunceli 10 Milyar 224 Milyon 855 Bin Tl
74. Siirt 10 Milyar 199 Milyon 760 Bin Tl
75. Muş 9 Milyar 64 Milyon 788 Bin Tl
76. Bitlis 8 Milyar 964 Milyon 15 Bin Tl
77. Gümüşhane 8 Milyar 197 Milyon 510 Bin Tl
78. Hakkari 6 Milyar 22 Milyon 747 Bin Tl
79. Kilis 5 Milyar 347 Milyon 536 Bin Tl
80. Ardahan 4 Milyar 702 Milyon 19 Bin Tl
81. Bayburt 3 Milyar 812 Milyon 514 Bin Tl
MURAT ORHAN