TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde nüfus dağılımı büyük şehirler lehine artarken, bazı illerde nüfus kayıpları yaşandığı gözlemlendi.

İstanbul Zirvedeki Yerini Koruyor

Türkiye'nin en kalabalık ili 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla yine İstanbul oldu. Mega kent, hem ekonomik hem de sosyal olanaklarıyla Türkiye’nin en yoğun göç alan şehirlerinin başında geliyor. Onu, 5 milyon 864 bin 049 kişilik nüfusuyla başkent Ankara takip ederken, üçüncü sırada 4 milyon 493 bin 242 nüfuslu İzmir yer aldı.

İlk 10’daki Şehirler

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından sırasıyla Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli ilk 10’da kendine yer buldu. Bursa 3 milyon 238 bin 618, Antalya ise 2 milyon 722 bin 103 kişilik nüfusuyla dikkat çekerken, sanayi şehirlerinden Kocaeli 2 milyon 130 bin 006 kişiyle büyükşehirler arasında yer aldı.

Orta Ölçekli Şehirlerde Nüfus Hareketliliği

İlk 10’un dışında kalan şehirler arasında Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri ve Samsun gibi iller, 1 milyondan fazla nüfusa sahip şehirler arasında bulunuyor. 1 milyon 118 bin 087 nüfusa sahip Van ve 1 milyon 110 bin 735 nüfuslu Sakarya da Türkiye’nin büyük şehirleri arasında yer almayı sürdürdü.

Batman 654 Bin 528 Kişilik Nüfusuyla 32. Sırada

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden Batman, 654 bin 528 nüfusla Türkiye'nin en kalabalık 32. şehri oldu. Nüfus artışıyla bölgedeki gelişimini sürdüren Batman, genç nüfus oranıyla dikkat çeken iller arasında yer aldı.

Türkiye’nin En Küçük İlleri

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ili 83 bin 676 kişilik nüfusuyla Bayburt oldu. Onun hemen üzerinde 86 bin 612 nüfuslu Tunceli ve 91 bin 354 nüfuslu Ardahan yer aldı. Türkiye’nin en küçük 10 ili arasında Artvin, Kilis, Gümüşhane, Bartın ve Çankırı gibi şehirler bulunuyor.

Batman Barosu'ndan Deprem Bölgesine Dayanışma Ziyaretleri Batman Barosu'ndan Deprem Bölgesine Dayanışma Ziyaretleri

İŞTE 2025 TÜRKİYE İL NÜFUS SIRALAMASI

1.     İstanbul      15 701 602

2.     Ankara       5 864 049

3.     İzmir 4 493 242

4.     Bursa 3 238 618

5.     Antalya      2 722 103

6.     Konya        2 330 024

7.     Adana        2 280 484

8.     Şanlıurfa     2 237 745

9.     Gaziantep   2 193 363

10. Kocaeli       2 130 006

11. Mersin        1 954 279

12. Diyarbakır  1 833 684

13. Hatay 1 562 185

14. Manisa       1 475 353

15. Kayseri       1 452 458

16. Samsun      1 382 376

17. Balıkesir     1 276 096

18. Tekirdağ     1 187 162

19. Aydın         1 165 943

20. Kahramanmaraş   1 134 105

21. Van   1 118 087

22. Sakarya      1 110 735

23. Muğla         1 081 867

24. Denizli        1 061 371

25. Eskişehir    921 630

26. Mardin       895 911

27. Trabzon      822 270

28. Ordu 770 711

29. Malatya      750 491

30. Afyonkarahisar    750 193

31. Erzurum     745 005

32. Batman       654 528

33. Sivas 637 007

34. Tokat 612 674

35. Adıyaman   611 037

36. Elazığ         603 941

37. Zonguldak  586 802

38. Kütahya      571 078

39. Şırnak        570 826

40. Çanakkale   568 966

41. Osmaniye   561 061

42. Çorum        521 335

43. Ağrı  499 801

44. Giresun      455 922

45. Isparta        446 409

46. Aksaray      439 474

47. Edirne        421 247

48. Yozgat        413 161

49. Düzce         412 344

50. Muş  392 301

51. Kastamonu 381 991

52. Kırklareli    379 031

53. Uşak 375 310

54. Niğde 372 708

55. Bitlis 359 808

56. Rize  346 977

57. Amasya      342 378

58. Siirt  336 453

59. Bolu  326 409

60. Nevşehir     317 952

61. Yalova       307 882

62. Bingöl        283 276

63. Kırıkkale    283 053

64. Hakkari      282 191

65. Burdur        275 826

66. Kars  272 300

67. Karaman     262 791

68. Karabük     250 478

69. Kırşehir      244 546

70. Erzincan     241 239

71. Bilecik        228 495

72. Sinop 226 957

73. Iğdır  206 857

74. Bartın         206 715

75. Çankırı       199 981

76. Artvin        169 280

77. Kilis  156 739

78. Gümüşhane 142 617

79. Ardahan     91 354

80. Tunceli       86 612

81. Bayburt      83 676

Kaynak: MUHARREM KAYIK