BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
TDLYPM-305 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2026/1 ETAP SİTE YERLEŞKESİ YAPILARININ İNŞAAT BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2439782 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122072000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 23.01.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TPAO Genel Müdürlüğü İhale Binası (Söğütözü Mahallesi Nizami Genevi Caddesi No:10 Çankaya/ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | TDLYPM-305 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2026/1 ETAP SİTE YERLEŞKESİ YAPILARININ İNŞAAT BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Mantolama İşleri 3300 m2, Çatı İşleri 1400 m2, Dolap Yapım İşleri 490 m2, Boya İşleri 32000 m2, Seramik İşleri 2600 m2 vb. inşaat yapım, bakım-onarım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Site Yerleşkesi Ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Bulunan Tüm Tesisler |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| B - ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. Grup (Bina İşleri) |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Ormancı masası temini | 0,05914559% | 0,08871839% | 0,036966 |
| Ormancı masası bakım onarımı | 0,0296024% | 0,0444036% | 0,0185015 |
| MDF mutfak tezgahı ve tezgah alt-üst dolabı yapılması, mevcudun sökülmesi ve yenisinin yerine konması | 2,26814432% | 3,40221648% | 1,4175902 |
| Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 0,14957289% | 0,22435934% | 0,09348306 |
| Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 0,33780038% | 0,50670057% | 0,21112524 |
| Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,13493408% | 0,20240112% | 0,0843338 |
| Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,13493408% | 0,20240112% | 0,0843338 |
| Kapı göbeğinin değiştirilmesi (Ahşap,alüminyum, plastik,metal) | 0,29461788% | 0,44192682% | 0,18413618 |
| Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | 0,06149053% | 0,09223579% | 0,03843158 |
| Mevcut Mobilyaların (ahşap, mdf vb.)parça, kapak değişimi | 0,69967915% | 1,04951872% | 0,43729947 |
| Mevcut Mobilyaların Kulp Değişimi | 0,12686743% | 0,19030114% | 0,07929214 |
| Mevcut mobilyalarda kol,gömme kilit, ray, piston değişimi yapılması | 0,10944853% | 0,16417279% | 0,06840533 |
| Odun Lifinden Yapılmış(Mdf) normal, ayaklı, ayaksız veya gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi | 2,60496% | 3,90744% | 1,6281 |
| Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması | 0,25944389% | 0,38916583% | 0,16215243 |
| Ahşaptan oturtma çatı yapılması veya tamiratı (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | 0,09185455% | 0,13778183% | 0,0574091 |
| 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı MonoblokYağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | 0,38932653% | 0,5839898% | 0,24332908 |
| Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | 0,16854761% | 0,25282141% | 0,10534225 |
| 4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzümineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | 0,05646362% | 0,08469543% | 0,03528976 |
| Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimerbitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,05463926% | 0,0819589% | 0,03414954 |
| Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | 0,22200954% | 0,33301431% | 0,13875596 |
| Çatı (izdişüm dahil) ve oluk temizliği yapılması ve atılması | 0,26238298% | 0,39357448% | 0,16398936 |
| Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | 0,17928482% | 0,26892723% | 0,11205301 |
| Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,73841071% | 1,10761607% | 0,4615067 |
| Yağmur iniş borusu kelepçesinin değiştirilmesi | 0,13119149% | 0,19678724% | 0,08199468 |
| Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 cm² < Yüzey Alanı <= 3600 cm²) | 0,82816519% | 1,24224778% | 0,51760324 |
| 10x20x50 Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi | 0,03995214% | 0,05992821% | 0,02497009 |
| Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,04567164% | 0,06850746% | 0,02854477 |
| 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,05002721% | 0,07504081% | 0,03126701 |
| 2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE SÜPÜRGELİK YAPILMASI | 0,36797897% | 0,55196846% | 0,22998686 |
| 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet veya parepet süpürgeliği yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,08217838% | 0,12326756% | 0,05136148 |
| 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşemekaplaması yapılması | 0,04441734% | 0,06662602% | 0,02776084 |
| 2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvarkaplaması yapılması | 0,04830689% | 0,07246033% | 0,0301918 |
| 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşemekaplaması yapılması İŞÇİLİK (Bazalt idarece verilecek) | 0,62319817% | 0,93479726% | 0,38949886 |
| Bazalt plaklarla merdiven basamağıkaplaması yapılması (B:4 cm, R:3 cm)(limonluk dahil) | 0,03067189% | 0,04600784% | 0,01916993 |
| 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,1381434% | 0,20721511% | 0,08633963 |
| 3cm. Beyaz veya renkli Granit veya mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması | 0,9236879% | 1,38553186% | 0,57730494 |
| Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası | 0,07039345% | 0,10559017% | 0,04399591 |
| Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak,3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,06512634% | 0,0976895% | 0,04070396 |
| (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) veya (40cmx40cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,43867662% | 2,15801493% | 0,89917289 |
| 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,929717% | 2,8945755% | 1,20607312 |
| 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,06096508% | 0,09144763% | 0,03810318 |
| (60x90),(60x120),(50x100) cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite,rektifiyeli, her renk, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,09182717% | 0,13774076% | 0,05739198 |
| Her türlü zemin sınıfında gri veya beyaz renkli derz dolgu yapılması (seramik, fayans, karo, mermer vb.) | 0,26333449% | 0,39500173% | 0,16458406 |
| Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | 2,19134935% | 3,28702402% | 1,36959334 |
| Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması (0-15 cm arası) | 0,15272724% | 0,22909086% | 0,09545452 |
| Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. | 0,0794761% | 0,11921415% | 0,04967256 |
| Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | 0,66679405% | 1,00019108% | 0,41674628 |
| Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | 0,06457552% | 0,09686328% | 0,0403597 |
| Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 1,69278362% | 2,53917543% | 1,05798976 |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,38803671% | 0,58205507% | 0,24252295 |
| İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | 0,02142791% | 0,03214186% | 0,01339244 |
| Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | 0,01714423% | 0,02571634% | 0,01071514 |
| Mandalın yerine takılması (ispanyolet kolu ve damak) sarı pirinç montevet vidası | 0,01357037% | 0,02035556% | 0,00848148 |
| Ahşap, Alüminyum, PVC Menteşenin yerine takılması | 0,03174857% | 0,04762286% | 0,01984286 |
| Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 1,0859006% | 1,62885089% | 0,67868787 |
| MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) | 0,16895908% | 0,25343862% | 0,10559942 |
| Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,2893846% | 0,4340769% | 0,18086538 |
| PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 1,65561992% | 2,48342988% | 1,03476245 |
| Mevcut Kapı ve Pencerelerin Çalışır duruma getirilmesi ve ayar yapılması (Her Çeşit) | 0,21312671% | 0,31969006% | 0,13320419 |
| Galvanizli Kafes Telden Çit Yapilmasi | 0,03535901% | 0,05303851% | 0,02209938 |
| Kapı hidroliği temini ve yerine montajı yapılması | 0,05459993% | 0,0818999% | 0,03412496 |
| 4 mm Kalınlıkta Renksiz Ayna (TS EN 1036-1,2) Temini ve Montajı | 0,06357961% | 0,09536942% | 0,03973726 |
| Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | 1,54835351% | 2,32253027% | 0,96772095 |
| Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 1,45677637% | 2,18516456% | 0,91048523 |
| Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 9,11246439% | 13,66869658% | 5,69529024 |
| Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) | 3,30866021% | 4,96299031% | 2,06791263 |
| Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,23626521% | 0,35439781% | 0,14766576 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması(dış cephe) | 3,27140347% | 4,90710521% | 2,04462717 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 0,10566154% | 0,1584923% | 0,06603846 |
| 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,3913543% | 0,58703144% | 0,24459643 |
| 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,34830923% | 0,52246385% | 0,21769327 |
| 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | 0,19374559% | 0,29061839% | 0,12109099 |
| 60 x 60cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,3040251% | 0,45603765% | 0,19001569 |
| 30 x 30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,03904768% | 0,05857152% | 0,0244048 |
| Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) | 0,79278186% | 1,1891728% | 0,49548867 |
| 60x60 cm ebadında 9,5 mm kalınlığında alçı tavan karosundan (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması | 0,69442155% | 1,04163232% | 0,43401347 |
| Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 40 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile) | 0,39011417% | 0,58517125% | 0,24382135 |
| 5-10 Cm Kalınlıkta Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti En Az 200 Kpa Olan, Yüzeyi Pürüzlü Veya Pürüzlü Kanallı Ekstrüde Polistren Levhalar İle Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı Ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) | 1,25089169% | 1,87633753% | 0,7818073 |
| 5 Cm Kalınlıkta Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti En Az 200 Kpa Olan, Yüzeyi Pürüzlü Veya Pürüzlü Kanallı Ekstrüde Polistren Levhalar İle TAVANLARA Isı Yalıtımı Ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) | 0,21154509% | 0,31731764% | 0,13221568 |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,28385318% | 0,42577977% | 0,17740824 |
| 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,0974659% | 0,14619885% | 0,06091619 |
| Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | 0,15858428% | 0,23787643% | 0,09911518 |
| Kartonpiyer Temini ve montajı | 0,58167531% | 0,87251297% | 0,36354707 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,3022608% | 0,4533912% | 0,188913 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,39374093% | 0,59061139% | 0,24608808 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,3777448% | 0,56661721% | 0,2360905 |
| Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,10689215% | 0,16033823% | 0,06680759 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,57049909% | 0,85574864% | 0,35656193 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | 0,11118534% | 0,16677802% | 0,06949084 |
| Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,16782108% | 0,25173162% | 0,10488817 |
| Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | 0,05387214% | 0,08080821% | 0,03367009 |
| Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | 0,02980856% | 0,04471284% | 0,01863035 |
| Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | 0,08081455% | 0,12122183% | 0,05050909 |
| Her türlü bordür sökülmesi | 0,06464318% | 0,09696477% | 0,04040199 |
| Her türlü iç sıva sökülmesi. | 0,11851532% | 0,17777298% | 0,07407208 |
| Her türlü dış sıva sökülmesi. | 0,05407618% | 0,08111428% | 0,03379761 |
| Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | 0,0508104% | 0,07621561% | 0,0317565 |
| Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi. | 0,04958402% | 0,07437603% | 0,03099001 |
| Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu veya borusu sökülmesi | 0,09729886% | 0,14594829% | 0,06081179 |
| Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | 6,91861364% | 10,37792045% | 4,32413352 |
| Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo-wash karo ve andezit kaplama sökülmesi | 0,56495651% | 0,84743477% | 0,35309782 |
| Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | 1,07742162% | 1,61613244% | 0,67338851 |
| Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | 0,04064832% | 0,06097249% | 0,0254052 |
| Traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | 0,06366715% | 0,09550072% | 0,03979197 |
| Her türlü ahşap-mdf dolap sökülmesi | 0,14141806% | 0,2121271% | 0,08838629 |
| Tezgah üstü mermeri sökülmesi | 0,03349808% | 0,05024711% | 0,0209363 |
| Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | 0,09770061% | 0,14655091% | 0,06106288 |
| Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,05583182% | 0,08374773% | 0,03489489 |
| Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 0,04101624% | 0,06152436% | 0,02563515 |
| Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | 0,01661963% | 0,02492945% | 0,01038727 |
| El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0,0280136% | 0,04202039% | 0,0175085 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | 0,02540647% | 0,03810971% | 0,01587904 |
| 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeriuygulama) | 0,27260321% | 0,40890482% | 0,17037701 |
| Panel Çit Takılması İşçiliği (Panel Çit İdarece Verilecektir.) | 0,10122038% | 0,15183058% | 0,06326274 |
| HER ÇEŞİT KAFES TİPİ PANEL ÇİT VEYA TEL ÇİTİN SÖKÜLMESİ (DİKMELER DAHİL) | 0,04646805% | 0,06970207% | 0,02904253 |
| Karosiman terrazo veya wash karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması(Karo idarece verilecek) | 0,32228386% | 0,48342579% | 0,20142741 |
| Bazalt Bordür Yerine Döşenmesi (Bordür idarece verilecek) | 0,27906605% | 0,41859908% | 0,17441628 |
| Her ebatta seramik veya porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme veya duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(Seramik veya karo idarece verilecektir) | 0,54678592% | 0,82017889% | 0,3417412 |
| Boya İşçilik (İç cephe,dış cephe,dış mekan tavan dahil) | 0,09690557% | 0,14535835% | 0,06056598 |
| KAZICI YÜKLEYİCİ 100 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,33319277% | 0,49978915% | 0,20824548 |
| Mini Ekskavatör Ile Kazı Yapılması | 0,33319277% | 0,49978915% | 0,20824548 |
| Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve beton ile yükseltilmesi yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) | 0,11699186% | 0,17548778% | 0,07311991 |
| Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (Demir Sacdan Baklava desenli Yer kapağı yapılması ve montajı) | 0,13912282% | 0,20868423% | 0,08695176 |
| Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması | 0,02025227% | 0,03037841% | 0,01265767 |
| Ø200 MM'LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | 0,05147012% | 0,07720517% | 0,03216882 |
| Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması | 0,032924% | 0,049386% | 0,0205775 |
| Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | 0,05802282% | 0,08703423% | 0,03626426 |
| OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI | 0,0257968% | 0,0386952% | 0,016123 |
| Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta,manşon,C parçası, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | 0,03817229% | 0,05725844% | 0,02385768 |
