Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içinde küçük çaplı depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 25 Ekim Cumartesi günü saat 14.48’de Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde merkez üssü kaydedilen 2,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Gece saatlerinde ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.32’de gerçekleşen sarsıntının yerin yaklaşık 6,4 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. AFAD, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel listesine göre gün içinde Kütahya, Malatya, Ankara ve Kahramanmaraş çevrelerinde de 1 ila 2 büyüklüğünde çok sayıda düşük şiddetli sarsıntı kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür küçük depremlerin Türkiye’nin aktif fay hatlarında normal sayılabileceğini belirtirken, vatandaşlara resmî kaynaklar dışındaki söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuyor.

Harika — işte verdiğin AFAD Son Depremler tablosu, haber diliyle düzenlenmiş okunaklı, sade ve görsel uyumlu biçimde listelenmiş hali 👇

---

🔴 AFAD SON DEPREMLER EKRANI — 25 EKİM 2025

AFAD verilerine göre Türkiye genelinde gün boyunca farklı bölgelerde küçük çaplı sarsıntılar yaşandı.

İşte 25 Ekim 2025 Cumartesi günü meydana gelen son depremler listesi:

---

Son Depremler (En Güncelden Eskiye)

Tarih / Saat (TS) Yer (İl / İlçe) Enlem Boylam Derinlik (Km). Büyüklük (ML)

25.10.2025 - 14:48 Eğil (Diyarbakır) 38.12306 40.06278 11.46 2.5

25.10.2025 - 14:25 Sındırgı (Balıkesir) 39.26083 28.10222 6.95 2.0

25.10.2025 - 14:21 Sındırgı (Balıkesir) 39.25417 28.12000 8.54 1.3

25.10.2025 - 13:42 Simav (Kütahya) 39.27472 28.96722 7.06 1.7

25.10.2025 - 13:27 Emet (Kütahya) 39.39556 29.28639 4.36 1.1

25.10.2025 - 12:53 Simav (Kütahya) 39.26333 28.93694 7.00 1.3

25.10.2025 - 12:49 Sındırgı (Balıkesir) 39.19694 28.29278 7.00 1.5

25.10.2025 - 12:41 Simav (Kütahya) 39.23194 28.99111 10.45 1.6

25.10.2025 - 12:24 Pütürge (Malatya) 38.25333 38.69861 6.96 1.2

25.10.2025 - 12:16 Bala (Ankara) 39.36722 33.41972 7.00 1.1

25.10.2025 - 12:16 Beypazarı (Ankara) 40.20250 31.70889 6.94 2.0

25.10.2025 - 12:15 Yeşilyurt (Malatya) 38.25861 38.09750 7.00 1.3

25.10.2025 - 12:13 Ekinözü (Kahramanmaraş) 38.07472 37.22556 6.95 1.8

25.10.2025 - 11:37 Sındırgı (Balıkesir) 39.25250 28.02083 5.34 1.2

25.10.2025 - 11:33 Sındırgı (Balıkesir) 39.19472 28.07750 7.00 1.5

25.10.2025 - 10:51 Sındırgı (Balıkesir) 39.13389 28.19083 7.00 0.8

25.10.2025 - 10:44 Simav (Kütahya) 39.22083 29.02611 6.75 1.8

25.10.2025 - 10:35 Sındırgı (Balıkesir) 39.22389 28.14111 7.00 1.4

25.10.2025 - 10:10 Akhisar (Manisa) 39.18861 28.03111 7.00 1.2

25.10.2025 - 10:01 Sındırgı (Balıkesir) 39.17444 28.20222 11.79 1.1

25.10.2025 - 09:47 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 37.46639 37.02611 7.00 2.0

25.10.2025 - 09:46 Sındırgı (Balıkesir) 39.20639 28.20833 7.00 1.4

25.10.2025 - 09:45 Sındırgı (Balıkesir) 39.14694 28.16389 7.00 1.4

25.10.2025 - 09:39 Sındırgı (Balıkesir) 39.19472 28.16000 7.00 1.1

25.10.2025 - 09:35 Sındırgı (Balıkesir) 39.21917 28.15056 7.00 1.2

25.10.2025 - 09:19 Sındırgı (Balıkesir) 39.13806 28.12750 7.00 1.9

25.10.2025 - 09:13 Soma (Manisa) 39.09194 27.54361 7.00 1.6

---

Öne çıkan sarsıntılar:

Diyarbakır – Eğil: 2.5 büyüklüğünde (14:48)

Batman Kadastro Müdürü Tefik Çoban’dan Valiye Veda Ziyareti: Yeni Durak Isparta
Batman Kadastro Müdürü Tefik Çoban’dan Valiye Veda Ziyareti: Yeni Durak Isparta
İçeriği Görüntüle

Balıkesir – Sındırgı: 3.7 büyüklüğünde (03:32)

Ankara – Beypazarı: 2.0 büyüklüğünde (12:16)

Kahramanmaraş – Dulkadiroğlu: 2.0 büyüklüğünde (09:47)

Depremlerle ilgili anlık veriler ve güncellemeler, AFAD’ın “Son Depremler” sayfası ile Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesinde düzenli olarak paylaşılıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ