Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün yaptığı 5 günlük hava tahminlerine göre; Batman genelinde en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık ise 16 derece olarak tahmin ediliyor ve hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.
İşte Batman ve ilçelerinin 5 günlük hava
durumu tahmini;
| Merkez | 22 Kasım Çarşamba | 23 Kasım Perşembe | 24 Kasım Cuma | 25 Kasım Cumartesi | 26 Kasım Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| Batman | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 13 | 3 11 | 2 14 | 2 15 | 8 14 | |
| Beşiri | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 12 | 4 11 | 4 14 | 4 14 | 8 13 | |
| Gercüş | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 4 11 | 3 14 | 4 13 | 6 12 | |
| Hasankeyf | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 5 15 | 5 14 | 7 16 | 5 16 | 10 14 | |
| Kozluk | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 5 12 | 6 14 | 7 14 | 8 13 | |
| Sason | |||||
| PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 3 13 | 5 14 | 5 14 | 7 11 |
Muhabir: Editör





