İşte Gram altın Fiyatı:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1.813,7820 | 1.814,0770 | % 0,42 | 11:50 | ||
Çeyrek Altın | 3.018,0000 | 3.048,0000 | % 0,16 | 11:50 | ||
Yarım Altın | 6.054,0000 | 6.097,0000 | % 0,20 | 11:50 | ||
Tam Altın | 12.071,0000 | 12.143,0000 | % 0,19 | 11:50 | ||
Cumhuriyet Altını | 12.325,0000 | 12.511,0000 | % 0,10 | 11:43 | ||
22 Ayar Bilezik | 1.687,8200 | 1.783,2900 | % 0,19 | 11:51 | ||
Ons Altın | 1.967,1900 | 1.967,4500 | % 0,41 | 12:06 | ||
Ata Altın | 12.260,4100 | 12.565,9100 | % 0,06 | 11:49 | ||
Reşat Altın | 12.357,4700 | 12.543,9500 | % 0,37 | 11:43 | ||
Has Altın | 1.814,3040 | 1.814,6090 | % 0,45 | 11:51 | ||
Altın KG (Dolar) | 62.917,0000 | 62.927,0000 | % 0,39 | 11:50 | ||
Altın KG (Euro) | 68.481,0000 | 68.492,0000 | % 0,39 | 11:50 | ||
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.806.661,6550 | 1.806.948,8050 | % 0,39 | 11:50 | ||
22 Ayar Altın (Gr.) | 1.704,9507 | 1.801,3855 | % 0,20 | 11:52 | ||
18 Ayar Altın | 1.356,0800 | 1.356,9700 | % 0,06 | 11:49 | ||
14 Ayar Altın | 1.029,9200 | 1.221,9200 | % 0,19 | 11:50 | ||
Ziynet Altın | 11.888,8800 | 12.119,7800 | % 0,06 | 11:49 | ||
Gremse Altın | 29.722,2100 | 30.392,3900 | % 0,06 | 11:49 | ||
İki Buçuk Altın | 29.722,2100 | 30.187,9200 | % 0,06 | 11:49 | ||
Beşli Altın | 60.187,4700 | 61.342,4500 | % 0,06 | 11:49 | ||
Hamit Altın | 12.357,4700 | 12.543,9500 | % 0,37 | 11:43 |
(MUHARREM KAYIK)
Editör: Editör