Türkiye, 2025 yılını trafik güvenliği açısından zorlu bir sınavla geride bıraktı. Ülke genelinde 1,5 milyonu aşkın trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 288 bininden fazlası ölümlü veya yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. 33 milyonu aşan araç sayısı ve artan mobilite, yollardaki risk faktörünü her geçen gün daha da yukarı taşıyor.

Yıl boyunca yaşanan kazalar sonucunda toplam 6.035 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaklaşık 404 bin kişi de yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bu rakamlar, sadece istatistiksel birer veri değil; her biri sönen birer hayat, yarım kalan birer hikâye ve toplumun derinlerinde hissedilen bir yasın yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Batman'da Trafik Dinamikleri

TÜİK Verileri Açıkladı Batman’da En Çok Hangi Soyadı Kullanılıyor?
TÜİK Verileri Açıkladı Batman’da En Çok Hangi Soyadı Kullanılıyor?
İçeriği Görüntüle

Batman, son yıllarda yaşadığı hızlı demografik büyüme ve araç sayısındaki artışla birlikte trafik güvenliği konusunun en çok tartışıldığı illerin başında geliyor. Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu ve bölgeler arası geçiş güzergâhı olması, yollar üzerindeki baskıyı artırıyor. Batmanlılar için trafik, sadece bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin bir göstergesi haline gelmiş durumda.,

Batman’da geçtiğimiz yıl 5.278 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1.573’ünde ölüm yada yaralanma olayı meydana geldi. Geçtiğimiz yıl Batman’da trafik kazalarında toplamda 38 kişi hayatını kaybederken 2 361 kişi ise yaralandı.

Kentin ana arterlerinde ve özellikle çevre yollarında meydana gelen kazalar, yerel yönetimin ve sivil toplumun odak noktası olmaya devam ediyor. 2025 yılı verileri incelendiğinde, Batman’ın bölgedeki diğer illere göre orta sıralarda yer aldığı görülse de, her kaza haberi şehirde derin bir yankı uyandırıyor.

Türkiye Geneli ve Büyükşehirlerin Tablosu

Büyükşehirlerdeki manzara ise her zamanki gibi ürkütücü boyutlarda. Ankara 178 bin, Antalya 63 bin ve Kocaeli 51 bin kaza sayısı ile listenin üst sıralarında yer alırken; Konya’da yaşanan 275 ölümlü kaza, trafik güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Ölümlü kaza sayısının en yüksek olduğu iller arasında İzmir, İstanbul ve Bursa başı çekmeye devam ediyor.

Uzmanlar, kaza nedenlerinin başında aşırı hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımının geldiğini belirtiyor. 2025 yılı boyunca denetimlerin artırılmasına rağmen, sürücü hatalarının toplam kazalar içindeki payının %90'ın üzerinde olması, trafik kültürümüzdeki yapısal sorunu gözler önüne seriyor.

2025 Yılı İl Bazlı Trafik Kaza İstatistikleri Listesi

İL Toplam kaza sayısı Ölümlü - yaralanmalı kaza sayısı Ölü sayısı Yaralı sayısı
1 İstanbul 369 281 39 266 289 47 717
2 Ankara 178 896 17 548 290 23 609
3 İzmir 110 423 15 516 208 19 563
4 Bursa 73 613 10 294 149 13 636
5 Antalya 63 061 14 243 258 18 884
6 Kocaeli 51 009 7 825 129 10 219
7 Konya 43 560 9 298 275 13 679
8 Adana 34 114 6 766 198 9 246
9 Mersin 30 387 8 646 174 11 697
10 Gaziantep 28 326 6 532 157 9 698
11 Kayseri 27 945 5 246 124 7 821
12 Samsun 27 364 5 621 86 7 712
13 Hatay 23 617 7 987 179 11 159
14 Muğla 23 148 7 193 154 9 752
15 Denizli 21 813 4 623 133 6 289
16 Manisa 21 520 6 528 172 9 173
17 Sakarya 21 269 4 373 102 6 038
18 Balıkesir 21 074 5 713 145 8 059
19 Tekirdağ 18 923 3 972 47 5 275
20 Aydın 18 284 6 035 135 8 135
21 Eskişehir 17 063 3 178 36 4 344
22 Diyarbakır 16 865 3 696 109 6 053
23 Kahramanmaraş 16 845 4 487 151 6 983
24 Ordu 12 814 2 919 33 4 127
25 Şanlıurfa 12 295 4 396 152 6 987
26 Malatya 12 186 2 610 82 3 978
27 Trabzon 11 873 2 540 49 3 579
28 Afyonkarahisar 9 925 2 869 125 4 759
29 Erzurum 9 358 1 671 57 2 888
30 Çorum 9 274 2 444 54 3 846
31 Sivas 8 541 2 127 80 3 757
32 Çanakkale 7 976 2 498 80 3 414
33 Elazığ 7 582 1 476 53 2 411
34 Zonguldak 7 576 1 887 28 2 704
35 Kütahya 7 322 2 131 60 3 210
36 Osmaniye 7 206 3 255 58 4 574
37 Tokat 7 154 2 629 61 4 086
38 Düzce 7 096 1 549 42 2 224
39 Van 6 458 2 039 59 3 384
40 Aksaray 6 400 1 593 54 2 522
41 Isparta 6 298 2 167 56 3 213
42 Uşak 5 958 1 562 47 2 323
43 Edirne 5 786 1 279 40 1 726
44 Nevşehir 5 635 1 676 49 2 583
45 Yalova 5 573 1 485 18 1 947
46 Bolu 5 517 1 117 39 1 773
47 Adıyaman 5 488 2 235 71 3 353
48 Amasya 5 281 1 699 40 2 702
49 Batman 5 278 1 573 38 2 361
50 Giresun 5 259 1 280 34 1 952
51 Mardin 4 943 1 736 43 2 853
52 Niğde 4 860 1 584 51 2 406
53 Rize 4 668 1 151 28 1 635
54 Kastamonu 4 476 1 213 51 1 991
55 Kırklareli 4 433 1 166 38 1 779
56 Kırıkkale 4 383 1 242 30 1 894
57 Karaman 4 181 1 186 27 1 646
58 Yozgat 4 124 1 390 48 2 348
59 Karabük 3 916 992 24 1 427
60 Erzincan 3 707 1 099 25 1 636
61 Burdur 3 618 1 467 45 2 260
62 Bilecik 3 510 1 026 24 1 583
63 Kırşehir 3 119 898 22 1 406
64 Çankırı 2 660 853 25 1 445
65 Sinop 2 536 919 21 1 444
66 Ağrı 2 527 947 25 1 721
67 Bitlis 2 328 782 27 1 440
68 Bartın 2 309 657 13 1 014
69 Şırnak 2 194 990 34 1 557
70 Bingöl 2 124 821 17 1 519
71 Siirt 1 891 831 18 1 147
72 Kars 1 632 572 29 929
73 Muş 1 592 545 7 970
74 Artvin 1 538 340 9 516
75 Iğdır 1 424 520 24 708
76 Gümüşhane 1 275 423 15 735
77 Kilis 1 258 706 21 1 046
78 Bayburt 793 233 12 358
79 Tunceli 746 253 9 435
80 Hakkari 658 318 9 671
81 Ardahan 642 169 5 294
Toplam 1 549 574 288 321 6 035 403 937

Kaynak: ŞEVKİ ASLAN