Geçmiş yılların (özellikle 2024 ve önceki yılların) taban puanları, 2025 yılı için bir tahmin ve referans noktası oluşturabilir. Sınavın zorluk derecesi ve başvuru sayısı gibi faktörler, her yıl taban puanların değişmesine neden olabilir.
İOKBS (Bursluluk Sınavı) Kontenjan Türleri:
- Diğer Çocuk Kontenjanı: En geniş kontenjan grubudur.
- Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: Öğretmen çocukları için ayrılan kontenjan.
- Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjan: Şehit ve gazi çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar vb. gibi özel durumları olanlar için ayrılan kontenjan. Bu kontenjan için taban puanlar genellikle çok düşüktür (genellikle 100).
- Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: Belirli bölgelerde okul bulunmaması durumunda geçerli olan kontenjan.
Geçmiş Yılların (2024 ve Öncesi) Taban Puanlarına Göre 2025 Tahminleri:
Aşağıdaki tablo, 2024 ve önceki yılların verilerine dayalı olarak, 2025 Bursluluk Sınavı için tahmini taban puanları ve ortalama net beklentilerini göstermektedir. Unutmayın, bu sadece bir tahmindir ve kesin sonuçlar MEB tarafından açıklanacaktır.
| Sınıf | Kontenjan Türü | Geçmiş Yıl Ortalama Taban Puanı (Tahmini 2025) | Tahmini Gerekli Net Sayısı (100 soru üzerinden) |
|---|---|---|---|
| 5. Sınıf | Diğer Çocuk | 460 - 465 | 88 - 90 net |
| Öğretmen Çocuğu | 460 - 465 | 88 - 90 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 450 - 455 | 85 - 88 net | |
| 6. Sınıf | Diğer Çocuk | 450 - 455 | 86 - 88 net |
| Öğretmen Çocuğu | 455 - 460 | 87 - 89 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 450 - 455 | 85 - 88 net | |
| 7. Sınıf | Diğer Çocuk | 450 - 455 | 86 - 88 net |
| Öğretmen Çocuğu | 460 - 465 | 88 - 90 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 455 - 460 | 87 - 89 net | |
| 8. Sınıf | Diğer Çocuk | 460 - 465 | 88 - 90 net |
| Öğretmen Çocuğu | 475 - 480 | 90 - 92 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 465 - 470 | 89 - 91 net | |
| 9. Sınıf | Diğer Çocuk | 420 - 425 | 80 - 83 net |
| Öğretmen Çocuğu | 435 - 440 | 83 - 85 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 415 - 420 | 79 - 82 net | |
| 10. Sınıf | Diğer Çocuk | 425 - 430 | 81 - 84 net |
| Öğretmen Çocuğu | 425 - 430 | 81 - 84 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 410 - 415 | 78 - 81 net | |
| 11. Sınıf | Diğer Çocuk | 420 - 425 | 80 - 83 net |
| Öğretmen Çocuğu | 435 - 440 | 83 - 85 net | |
| Kanunla Özel Hak Tanınan | 100 | Minimum net | |
| Oturduğu Yerde Okul Yok | 415 - 420 | 79 - 82 net |
Önemli Notlar:
- Puanlar ve Netler: Her sorunun puan değeri sınıf düzeyine ve derslere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle "net" sayıları da ortalama bir tahmindir.
- Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı: Bu kategorideki öğrenciler için taban puanlar çok düşük (genellikle 100) olup, sadece sınava girip belirli bir puanı aşmaları yeterlidir.
- Sınavın Zorluğu: Sınavın genel zorluk seviyesi, taban puanları doğrudan etkiler. Sınav daha zorsa taban puanlar düşebilir, daha kolaysa yükselebilir.
- Kontenjan Sayısı: Ayrılan burslu öğrenci kontenjanı da taban puanları etkileyen önemli bir faktördür.
- Resmi Duyuru: En güncel ve kesin taban puanları için MEB'in resmi duyurularını ve İOKBS sonuç açıklama sayfalarını takip etmeniz gerekmektedir. Genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte taban puanlar da ilan edilir.
Muhabir: Batman Rehber




