100 Bin Sıralamayla Tercih Edilebilecek Bölümler: Geleceğin Mesleklerine Giden Yol!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi heyecanı başladı. Özellikle TYT ve AYT puan türlerine göre 100 bin başarı sırasına sahip adaylar, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde kaliteli eğitim imkânları sunan bölümlere yerleşme şansını yakalayabiliyor. Bu sıralama bandındaki adaylar için mühendislikten sağlık bilimlerine, öğretmenlikten sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede tercih yapılabilecek pek çok bölüm bulunuyor.
Siber Güvenlik, Hem Gelecek Hem Güvence Sunuyor
Günümüzün dijitalleşen dünyasında öne çıkan bölümlerden biri de siber güvenlik. Örneğin, Gebze Teknik Üniversitesi’nin Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programı, TYT puanı ile öğrenci alıyor ve 100 bin başarı sıralamasındaki adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu programlar hem kamu hem özel sektörde istihdam garantisi yüksek olan alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
İlk 100 Binde Hangi Bölümler Tercih Edilebilir?
Bu başarı sırası ile tercih yapılabilecek lisans programları arasında Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi birçok bölüm yer alıyor. Ayrıca bazı hukuk fakülteleri, eğitim fakülteleri ve sağlık alanındaki bölümler de bu aralıkta öğrenci kabul edebiliyor. Sıralamanın 90-100 bin bandında olması, özellikle Anadolu’daki köklü üniversitelerde kaliteli bir eğitime ulaşmayı mümkün kılıyor.

İşte 2025 YKS’de yaklaşık 100 bin başarı sırasına sahip adaylar için 50 tercihlik özel lisans bölümü listesi. Liste; devlet üniversitelerine, kontenjanlara, puan türlerine ve başarı sırasına göre dikkatle hazırlanmıştır.
2025 YKS – 100 Bin Sıralamaya Uygun 50 Tercihlik Özel Tercih Listesi
| Tercih No | Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Başarı Sırası (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Denizli | EA | 98.500 |
| 2 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | Eskişehir | SAY | 99.600 |
| 3 | Aksaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Aksaray | SAY | 98.900 |
| 4 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Afyon | EA | 97.300 |
| 5 | Uşak Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Uşak | EA | 99.500 |
| 6 | Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | Ordu | SAY | 99.800 |
| 7 | Mersin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Mersin | EA | 99.200 |
| 8 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | Van | SÖZ | 98.400 |
| 9 | Iğdır Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | Iğdır | SAY | 97.900 |
| 10 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Kütahya | EA | 98.800 |
| 11 | Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | Gümüşhane | SAY | 99.700 |
| 12 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Erzincan | EA | 98.300 |
| 13 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Niğde | EA | 97.800 |
| 14 | Sinop Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | Sinop | SÖZ | 98.600 |
| 15 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Kırşehir | SAY | 98.100 |
| 16 | Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | Bingöl | SAY | 98.500 |
| 17 | Bartın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Bartın | EA | 99.000 |
| 18 | Siirt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Siirt | EA | 99.400 |
| 19 | Kastamonu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Kastamonu | EA | 98.200 |
| 20 | Muş Alparslan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | Muş | SÖZ | 99.100 |
| 21 | Bitlis Eren Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Bitlis | EA | 97.900 |
| 22 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemşirelik | Artvin | SAY | 98.700 |
| 23 | Bayburt Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Bayburt | SAY | 98.300 |
| 24 | Hakkâri Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | Hakkâri | SAY | 99.600 |
| 25 | Şırnak Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | EA | 98.900 |
| 26 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik | Ağrı | SAY | 99.700 |
| 27 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Osmaniye | EA | 99.300 |
| 28 | Tunceli Munzur Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tunceli | EA | 98.700 |
| 29 | Ardahan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | Ardahan | SÖZ | 98.200 |
| 30 | Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Batman | EA | 99.100 |
| 31 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Mardin | EA | 99.000 |
| 32 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik | Kilis | SAY | 98.900 |
| 33 | Karaman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Karaman | SAY | 98.400 |
| 34 | Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya | EA | 99.200 |
| 35 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | Yozgat | SAY | 99.800 |
| 36 | Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Giresun | EA | 97.600 |
| 37 | Düzce Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | Düzce | SÖZ | 98.000 |
| 38 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Tokat | EA | 98.600 |
| 39 | Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | Kırıkkale | SAY | 99.300 |
| 40 | Çorum Hitit Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Çorum | SAY | 97.400 |
| 41 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Zonguldak | EA | 99.100 |
| 42 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Nevşehir | EA | 98.700 |
| 43 | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Rize | EA | 97.300 |
| 44 | Elazığ Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | Elazığ | SAY | 99.500 |
| 45 | Erzurum Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Erzurum | EA | 98.800 |
| 46 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | Tokat | SAY | 99.700 |
| 47 | Adıyaman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | Adıyaman | EA | 99.600 |
| 48 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Burdur | SAY | 98.600 |
| 49 | Kafkas Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Kars | EA | 98.300 |
| 50 | Batman Üniversitesi | Hemşirelik | Batman | SAY | 99.900 |





